VOLTAJ 380 V
ÇIKIŞ DEVRİ (RPM) 11 D/D
KAPASİTE 36 MM
GÜÇ 3 KW, 4 HP
ÖLÇÜLER 800 x 950 x 900 MM
AĞIRLIK 380 KG
PLC KONTROLLÜ, ETRİYE PROGRAMI SAYESİNDE HIZLI ÇALISMA İMKANI.
AYAK PEDALIYLA OTOMATİK VE MANUEL KUMANDA.
380/24 V TRAFO.
AYAK PEDALINA 24V GELDİĞİNDEN ELEKTRİK KAÇAKLARINDA TEHLİKE YARATMAZ.
ŞANTİYE ELEKTİRİĞİNDE OLAN SORUNLARDAN
MOTORUN YANMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA MOTOR KORUMA RÖLESİ MEVCUTTUR.
ETRİYE PROGRAMI SAYESİNDE KOLAY ETRİYE YAPMA İMKANI SAĞLAR.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 59,068,97 x 2Toplam : 118,137,94 TL | 40,162,55 x 3Toplam : 120,487,65 TL | 30,767,86 x 4Toplam : 123,071,44 TL | 21,431,08 x 6Toplam : 128,586,48 TL | 16,827,36 x 8Toplam : 134,618,88 TL | 15,316,94 x 9Toplam : 137,852,46 TL | 12,362,96 x 12Toplam : 148,355,52 TL |
![]() | 59,068,97 x 2Toplam : 118,137,94 TL | 40,162,55 x 3Toplam : 120,487,65 TL | 30,767,86 x 4Toplam : 123,071,44 TL | 21,431,08 x 6Toplam : 128,586,48 TL | 16,827,36 x 8Toplam : 134,618,88 TL | 15,316,94 x 9Toplam : 137,852,46 TL | 12,362,96 x 12Toplam : 148,355,52 TL |
![]() | 59,068,97 x 2Toplam : 118,137,94 TL | 40,162,55 x 3Toplam : 120,487,65 TL | 30,767,86 x 4Toplam : 123,071,44 TL | 21,431,08 x 6Toplam : 128,586,48 TL | 16,827,36 x 8Toplam : 134,618,88 TL | 15,316,94 x 9Toplam : 137,852,46 TL | 12,362,96 x 12Toplam : 148,355,52 TL |
![]() | 59,068,97 x 2Toplam : 118,137,94 TL | 40,162,55 x 3Toplam : 120,487,65 TL | 30,767,86 x 4Toplam : 123,071,44 TL | 21,431,08 x 6Toplam : 128,586,48 TL | 16,827,36 x 8Toplam : 134,618,88 TL | 15,316,94 x 9Toplam : 137,852,46 TL | 12,362,96 x 12Toplam : 148,355,52 TL |
![]() | 59,068,97 x 2Toplam : 118,137,94 TL | 40,162,55 x 3Toplam : 120,487,65 TL | 30,767,86 x 4Toplam : 123,071,44 TL | 21,431,08 x 6Toplam : 128,586,48 TL | 16,827,36 x 8Toplam : 134,618,88 TL | 15,316,94 x 9Toplam : 137,852,46 TL | 12,362,96 x 12Toplam : 148,355,52 TL |
![]() | 59,068,97 x 2Toplam : 118,137,94 TL | 40,162,55 x 3Toplam : 120,487,65 TL | 30,767,86 x 4Toplam : 123,071,44 TL | 21,431,08 x 6Toplam : 128,586,48 TL | 16,827,36 x 8Toplam : 134,618,88 TL | 15,316,94 x 9Toplam : 137,852,46 TL | 12,362,96 x 12Toplam : 148,355,52 TL |
![]() | 59,068,97 x 2Toplam : 118,137,94 TL | 40,162,55 x 3Toplam : 120,487,65 TL | 30,767,86 x 4Toplam : 123,071,44 TL | 21,431,08 x 6Toplam : 128,586,48 TL | 16,827,36 x 8Toplam : 134,618,88 TL | 15,316,94 x 9Toplam : 137,852,46 TL | 12,362,96 x 12Toplam : 148,355,52 TL |
![]() | 59,068,97 x 2Toplam : 118,137,94 TL | 40,162,55 x 3Toplam : 120,487,65 TL | 30,767,86 x 4Toplam : 123,071,44 TL | 21,431,08 x 6Toplam : 128,586,48 TL | 16,827,36 x 8Toplam : 134,618,88 TL | 15,316,94 x 9Toplam : 137,852,46 TL | 12,362,96 x 12Toplam : 148,355,52 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.