|
|
EL KOLUYLA İLERİ GERİ KUMANDA.
KULLANILAN ELEKTRİK MALZEMELERİ SIEMENS, LEGRAND, SCHNEIDER.
ŞANTİYE ELEKTİRİĞİNDE OLAN SORUNLARDAN MOTORUN YANMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA MOTOR KORUMA RÖLESİ MEVCUTTUR.
4 ADET 8 KESİCİ KENARLI BIÇAK
ELEKTRİĞİN YÖNÜNÜ ÇEVİRME İMKANI SAĞLAYAN AÇMA KAPAMA ŞALTERİ. BU SAYEDE ELEKTRİKÇİ ÇAĞIRIP FİŞİN UÇLARINI DEĞİŞTİRME ZORUNLULUĞU YOKTUR.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 51,755,11 x 2Toplam : 103,510,22 TL | 35,185,89 x 3Toplam : 105,557,67 TL | 26,952,15 x 4Toplam : 107,808,60 TL | 18,768,56 x 6Toplam : 112,611,36 TL | 14,732,74 x 8Toplam : 117,861,92 TL | 13,408,36 x 9Toplam : 120,675,24 TL | 10,817,28 x 12Toplam : 129,807,36 TL |
![]() | 51,755,11 x 2Toplam : 103,510,22 TL | 35,185,89 x 3Toplam : 105,557,67 TL | 26,952,15 x 4Toplam : 107,808,60 TL | 18,768,56 x 6Toplam : 112,611,36 TL | 14,732,74 x 8Toplam : 117,861,92 TL | 13,408,36 x 9Toplam : 120,675,24 TL | 10,817,28 x 12Toplam : 129,807,36 TL |
![]() | 51,755,11 x 2Toplam : 103,510,22 TL | 35,185,89 x 3Toplam : 105,557,67 TL | 26,952,15 x 4Toplam : 107,808,60 TL | 18,768,56 x 6Toplam : 112,611,36 TL | 14,732,74 x 8Toplam : 117,861,92 TL | 13,408,36 x 9Toplam : 120,675,24 TL | 10,817,28 x 12Toplam : 129,807,36 TL |
![]() | 51,755,11 x 2Toplam : 103,510,22 TL | 35,185,89 x 3Toplam : 105,557,67 TL | 26,952,15 x 4Toplam : 107,808,60 TL | 18,768,56 x 6Toplam : 112,611,36 TL | 14,732,74 x 8Toplam : 117,861,92 TL | 13,408,36 x 9Toplam : 120,675,24 TL | 10,817,28 x 12Toplam : 129,807,36 TL |
![]() | 51,755,11 x 2Toplam : 103,510,22 TL | 35,185,89 x 3Toplam : 105,557,67 TL | 26,952,15 x 4Toplam : 107,808,60 TL | 18,768,56 x 6Toplam : 112,611,36 TL | 14,732,74 x 8Toplam : 117,861,92 TL | 13,408,36 x 9Toplam : 120,675,24 TL | 10,817,28 x 12Toplam : 129,807,36 TL |
![]() | 51,755,11 x 2Toplam : 103,510,22 TL | 35,185,89 x 3Toplam : 105,557,67 TL | 26,952,15 x 4Toplam : 107,808,60 TL | 18,768,56 x 6Toplam : 112,611,36 TL | 14,732,74 x 8Toplam : 117,861,92 TL | 13,408,36 x 9Toplam : 120,675,24 TL | 10,817,28 x 12Toplam : 129,807,36 TL |
![]() | 51,755,11 x 2Toplam : 103,510,22 TL | 35,185,89 x 3Toplam : 105,557,67 TL | 26,952,15 x 4Toplam : 107,808,60 TL | 18,768,56 x 6Toplam : 112,611,36 TL | 14,732,74 x 8Toplam : 117,861,92 TL | 13,408,36 x 9Toplam : 120,675,24 TL | 10,817,28 x 12Toplam : 129,807,36 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.