|
|
EL KOLUYLA İLERİ GERİ KUMANDA.
KULLANILAN ELEKTRİK MALZEMELERİ SIEMENS, LEGRAND, SCHNEIDER.
ŞANTİYE ELEKTİRİĞİNDE OLAN SORUNLARDAN MOTORUN YANMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA MOTOR KORUMA RÖLESİ MEVCUTTUR.
4 ADET 8 KESİCİ KENARLI BIÇAK
ELEKTRİĞİN YÖNÜNÜ ÇEVİRME İMKANI SAĞLAYAN AÇMA KAPAMA ŞALTERİ. BU SAYEDE ELEKTRİKÇİ ÇAĞIRIP FİŞİN UÇLARINI DEĞİŞTİRME ZORUNLULUĞU YOKTUR.
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 49,330,72 x 2Toplam : 98,661,44 TL | 33,541,26 x 3Toplam : 100,623,78 TL | 25,695,40 x 4Toplam : 102,781,60 TL | 17,897,90 x 6Toplam : 107,387,40 TL | 14,053,17 x 8Toplam : 112,425,36 TL | 12,791,76 x 9Toplam : 115,125,84 TL | 10,324,77 x 12Toplam : 123,897,24 TL |
![]() | 49,330,72 x 2Toplam : 98,661,44 TL | 33,541,26 x 3Toplam : 100,623,78 TL | 25,695,40 x 4Toplam : 102,781,60 TL | 17,897,90 x 6Toplam : 107,387,40 TL | 14,053,17 x 8Toplam : 112,425,36 TL | 12,791,76 x 9Toplam : 115,125,84 TL | 10,324,77 x 12Toplam : 123,897,24 TL |
![]() | 49,330,72 x 2Toplam : 98,661,44 TL | 33,541,26 x 3Toplam : 100,623,78 TL | 25,695,40 x 4Toplam : 102,781,60 TL | 17,897,90 x 6Toplam : 107,387,40 TL | 14,053,17 x 8Toplam : 112,425,36 TL | 12,791,76 x 9Toplam : 115,125,84 TL | 10,324,77 x 12Toplam : 123,897,24 TL |
![]() | 49,330,72 x 2Toplam : 98,661,44 TL | 33,541,26 x 3Toplam : 100,623,78 TL | 25,695,40 x 4Toplam : 102,781,60 TL | 17,897,90 x 6Toplam : 107,387,40 TL | 14,053,17 x 8Toplam : 112,425,36 TL | 12,791,76 x 9Toplam : 115,125,84 TL | 10,324,77 x 12Toplam : 123,897,24 TL |
![]() | 49,330,72 x 2Toplam : 98,661,44 TL | 33,541,26 x 3Toplam : 100,623,78 TL | 25,695,40 x 4Toplam : 102,781,60 TL | 17,897,90 x 6Toplam : 107,387,40 TL | 14,053,17 x 8Toplam : 112,425,36 TL | 12,791,76 x 9Toplam : 115,125,84 TL | 10,324,77 x 12Toplam : 123,897,24 TL |
![]() | 49,330,72 x 2Toplam : 98,661,44 TL | 33,541,26 x 3Toplam : 100,623,78 TL | 25,695,40 x 4Toplam : 102,781,60 TL | 17,897,90 x 6Toplam : 107,387,40 TL | 14,053,17 x 8Toplam : 112,425,36 TL | 12,791,76 x 9Toplam : 115,125,84 TL | 10,324,77 x 12Toplam : 123,897,24 TL |
![]() | 49,330,72 x 2Toplam : 98,661,44 TL | 33,541,26 x 3Toplam : 100,623,78 TL | 25,695,40 x 4Toplam : 102,781,60 TL | 17,897,90 x 6Toplam : 107,387,40 TL | 14,053,17 x 8Toplam : 112,425,36 TL | 12,791,76 x 9Toplam : 115,125,84 TL | 10,324,77 x 12Toplam : 123,897,24 TL |
![]() | 49,330,72 x 2Toplam : 98,661,44 TL | 33,541,26 x 3Toplam : 100,623,78 TL | 25,695,40 x 4Toplam : 102,781,60 TL | 17,897,90 x 6Toplam : 107,387,40 TL | 14,053,17 x 8Toplam : 112,425,36 TL | 12,791,76 x 9Toplam : 115,125,84 TL | 10,324,77 x 12Toplam : 123,897,24 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.