Aksa AAP 2200i |
|
Marka | Aksa |
Model | AAP 2200i |
Motor Özellikleri |
|
Yakıt Türü | Benzinli |
Çalıştırma Şekli | İpli |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 4.5 L |
Yağ Kapasitesi | 0.35 L |
Devir | 3000 d/dk |
Motor Özellikleri | Tek Silindirli Üstten Supaplı (OHV) |
Maksimum Güç (kW) | 2.2 kW |
Voltaj | 230 V |
Yağ Alarmı | Var |
Voltmetre | Var |
Sürekli Çalışma | 4 sa |
Gürültü Seviyesi | 60 dB(A) |
Yakıt Tüketimi | 1.3 L/sa |
Nominal Güç (kW) | 2 kW |
Nominal Akım (DC) | 8 V |
Güç Faktörü | 0.8 Cos Ф |
Aşırı Yük Koruması | Var |
Oto. Voltaj Regülatörü (AVR) | Var |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 12,067,00 x 2Toplam : 24,134,00 TL | 8,203,79 x 3Toplam : 24,611,37 TL | 6,284,05 x 4Toplam : 25,136,20 TL | 4,376,00 x 6Toplam : 26,256,00 TL |
![]() | 12,067,00 x 2Toplam : 24,134,00 TL | 8,203,79 x 3Toplam : 24,611,37 TL | 6,284,05 x 4Toplam : 25,136,20 TL | 4,376,00 x 6Toplam : 26,256,00 TL |
![]() | 12,067,00 x 2Toplam : 24,134,00 TL | 8,203,79 x 3Toplam : 24,611,37 TL | 6,284,05 x 4Toplam : 25,136,20 TL | 4,376,00 x 6Toplam : 26,256,00 TL |
![]() | 12,067,00 x 2Toplam : 24,134,00 TL | 8,203,79 x 3Toplam : 24,611,37 TL | 6,284,05 x 4Toplam : 25,136,20 TL | 4,376,00 x 6Toplam : 26,256,00 TL |
![]() | 12,067,00 x 2Toplam : 24,134,00 TL | 8,203,79 x 3Toplam : 24,611,37 TL | 6,284,05 x 4Toplam : 25,136,20 TL | 4,376,00 x 6Toplam : 26,256,00 TL |
![]() | 12,067,00 x 2Toplam : 24,134,00 TL | 8,203,79 x 3Toplam : 24,611,37 TL | 6,284,05 x 4Toplam : 25,136,20 TL | 4,376,00 x 6Toplam : 26,256,00 TL |
![]() | 12,067,00 x 2Toplam : 24,134,00 TL | 8,203,79 x 3Toplam : 24,611,37 TL | 6,284,05 x 4Toplam : 25,136,20 TL | 4,376,00 x 6Toplam : 26,256,00 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.