Ağırlık | 8 Kg |
Piston Çapı | 37 mm |
Darbe Sayısı | 1625 Darbe / dk. |
Çalışma Basıncı | 6 bar |
Hava Tüketimi | 1,125 m³ / dk |
Görselin sapındaki rakor gönderilmeyecektir.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 8,068,87 x 2Toplam : 16,137,74 TL | 5,485,07 x 3Toplam : 16,455,21 TL | 4,201,03 x 4Toplam : 16,804,12 TL | 2,924,73 x 6Toplam : 17,548,38 TL | 2,295,20 x 8Toplam : 18,361,60 TL | 2,088,57 x 9Toplam : 18,797,13 TL | 1,684,17 x 12Toplam : 20,210,04 TL |
![]() | 8,068,87 x 2Toplam : 16,137,74 TL | 5,485,07 x 3Toplam : 16,455,21 TL | 4,201,03 x 4Toplam : 16,804,12 TL | 2,924,73 x 6Toplam : 17,548,38 TL | 2,295,20 x 8Toplam : 18,361,60 TL | 2,088,57 x 9Toplam : 18,797,13 TL | 1,684,17 x 12Toplam : 20,210,04 TL |
![]() | 8,068,87 x 2Toplam : 16,137,74 TL | 5,485,07 x 3Toplam : 16,455,21 TL | 4,201,03 x 4Toplam : 16,804,12 TL | 2,924,73 x 6Toplam : 17,548,38 TL | 2,295,20 x 8Toplam : 18,361,60 TL | 2,088,57 x 9Toplam : 18,797,13 TL | 1,684,17 x 12Toplam : 20,210,04 TL |
![]() | 8,068,87 x 2Toplam : 16,137,74 TL | 5,485,07 x 3Toplam : 16,455,21 TL | 4,201,03 x 4Toplam : 16,804,12 TL | 2,924,73 x 6Toplam : 17,548,38 TL | 2,295,20 x 8Toplam : 18,361,60 TL | 2,088,57 x 9Toplam : 18,797,13 TL | 1,684,17 x 12Toplam : 20,210,04 TL |
![]() | 8,068,87 x 2Toplam : 16,137,74 TL | 5,485,07 x 3Toplam : 16,455,21 TL | 4,201,03 x 4Toplam : 16,804,12 TL | 2,924,73 x 6Toplam : 17,548,38 TL | 2,295,20 x 8Toplam : 18,361,60 TL | 2,088,57 x 9Toplam : 18,797,13 TL | 1,684,17 x 12Toplam : 20,210,04 TL |
![]() | 8,068,87 x 2Toplam : 16,137,74 TL | 5,485,07 x 3Toplam : 16,455,21 TL | 4,201,03 x 4Toplam : 16,804,12 TL | 2,924,73 x 6Toplam : 17,548,38 TL | 2,295,20 x 8Toplam : 18,361,60 TL | 2,088,57 x 9Toplam : 18,797,13 TL | 1,684,17 x 12Toplam : 20,210,04 TL |
![]() | 8,068,87 x 2Toplam : 16,137,74 TL | 5,485,07 x 3Toplam : 16,455,21 TL | 4,201,03 x 4Toplam : 16,804,12 TL | 2,924,73 x 6Toplam : 17,548,38 TL | 2,295,20 x 8Toplam : 18,361,60 TL | 2,088,57 x 9Toplam : 18,797,13 TL | 1,684,17 x 12Toplam : 20,210,04 TL |
![]() | 8,068,87 x 2Toplam : 16,137,74 TL | 5,485,07 x 3Toplam : 16,455,21 TL | 4,201,03 x 4Toplam : 16,804,12 TL | 2,924,73 x 6Toplam : 17,548,38 TL | 2,295,20 x 8Toplam : 18,361,60 TL | 2,088,57 x 9Toplam : 18,797,13 TL | 1,684,17 x 12Toplam : 20,210,04 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.