|
Black&Decker Bdcdd12K 10.8Volt/1.5Ah Li-ion Akülü Vidalama Black&Decker Bdcdd12K 10.8Volt/1.5Ah Li-İon Akülü Vidalama 12/26Nm Maksimum Tork Gücü Yüksük Hızı 0-550 Dev/Dk. Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)25mm, (Metal)10mm Hızlı Ve Kolay Uç Değiştirmek İçin Metal Ön Kovanlı Anahtarsız 10mm Mandren |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 3,184,58 x 2Toplam : 6,369,16 TL | 2,165,05 x 3Toplam : 6,495,15 TL | 1,658,41 x 4Toplam : 6,633,64 TL | 1,154,86 x 6Toplam : 6,929,16 TL |
![]() | 3,184,58 x 2Toplam : 6,369,16 TL | 2,165,05 x 3Toplam : 6,495,15 TL | 1,658,41 x 4Toplam : 6,633,64 TL | 1,154,86 x 6Toplam : 6,929,16 TL |
![]() | 3,184,58 x 2Toplam : 6,369,16 TL | 2,165,05 x 3Toplam : 6,495,15 TL | 1,658,41 x 4Toplam : 6,633,64 TL | 1,154,86 x 6Toplam : 6,929,16 TL |
![]() | 3,184,58 x 2Toplam : 6,369,16 TL | 2,165,05 x 3Toplam : 6,495,15 TL | 1,658,41 x 4Toplam : 6,633,64 TL | 1,154,86 x 6Toplam : 6,929,16 TL |
![]() | 3,184,58 x 2Toplam : 6,369,16 TL | 2,165,05 x 3Toplam : 6,495,15 TL | 1,658,41 x 4Toplam : 6,633,64 TL | 1,154,86 x 6Toplam : 6,929,16 TL |
![]() | 3,184,58 x 2Toplam : 6,369,16 TL | 2,165,05 x 3Toplam : 6,495,15 TL | 1,658,41 x 4Toplam : 6,633,64 TL | 1,154,86 x 6Toplam : 6,929,16 TL |
![]() | 3,184,58 x 2Toplam : 6,369,16 TL | 2,165,05 x 3Toplam : 6,495,15 TL | 1,658,41 x 4Toplam : 6,633,64 TL | 1,154,86 x 6Toplam : 6,929,16 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.