|
Black&Decker Bdcdd12K 10.8Volt/1.5Ah Li-ion Akülü Vidalama Black&Decker Bdcdd12K 10.8Volt/1.5Ah Li-İon Akülü Vidalama 12/26Nm Maksimum Tork Gücü Yüksük Hızı 0-550 Dev/Dk. Maksimum Delme Kapasitesi (Ahşap)25mm, (Metal)10mm Hızlı Ve Kolay Uç Değiştirmek İçin Metal Ön Kovanlı Anahtarsız 10mm Mandren |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 3,336,50 x 2Toplam : 6,673,00 TL | 2,268,33 x 3Toplam : 6,804,99 TL | 1,737,53 x 4Toplam : 6,950,12 TL | 1,209,95 x 6Toplam : 7,259,70 TL |
![]() | 3,336,50 x 2Toplam : 6,673,00 TL | 2,268,33 x 3Toplam : 6,804,99 TL | 1,737,53 x 4Toplam : 6,950,12 TL | 1,209,95 x 6Toplam : 7,259,70 TL |
![]() | 3,336,50 x 2Toplam : 6,673,00 TL | 2,268,33 x 3Toplam : 6,804,99 TL | 1,737,53 x 4Toplam : 6,950,12 TL | 1,209,95 x 6Toplam : 7,259,70 TL |
![]() | 3,336,50 x 2Toplam : 6,673,00 TL | 2,268,33 x 3Toplam : 6,804,99 TL | 1,737,53 x 4Toplam : 6,950,12 TL | 1,209,95 x 6Toplam : 7,259,70 TL |
![]() | 3,336,50 x 2Toplam : 6,673,00 TL | 2,268,33 x 3Toplam : 6,804,99 TL | 1,737,53 x 4Toplam : 6,950,12 TL | 1,209,95 x 6Toplam : 7,259,70 TL |
![]() | 3,336,50 x 2Toplam : 6,673,00 TL | 2,268,33 x 3Toplam : 6,804,99 TL | 1,737,53 x 4Toplam : 6,950,12 TL | 1,209,95 x 6Toplam : 7,259,70 TL |
![]() | 3,336,50 x 2Toplam : 6,673,00 TL | 2,268,33 x 3Toplam : 6,804,99 TL | 1,737,53 x 4Toplam : 6,950,12 TL | 1,209,95 x 6Toplam : 7,259,70 TL |
![]() | 3,336,50 x 2Toplam : 6,673,00 TL | 2,268,33 x 3Toplam : 6,804,99 TL | 1,737,53 x 4Toplam : 6,950,12 TL | 1,209,95 x 6Toplam : 7,259,70 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.