BLUWELD T 400PW 400 Amper İNVERTÖR PULSE TIG (ARGON) DC KAYNAK MAKİNESİ (Su soğutmalı)
| Kaynak Metodu | : | Pulse TIG AC/DC |
| Giriş Voltajı | : | 3~380/400V±10% |
| Frekans (Hz) | : | 50/60 |
| Güç (Kw) | : | 17,5 |
| Power Factor | : | 0,75 |
| Akım Aralığı (A) | : | 10-400 |
| Açık Devre Voltajı (V) | : | 61 |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | : | 400 A, 60% |
| Pulse Frekans Aralığı (Hz) | : | 0,5-200 |
| Pulse Genişlik Alanı (%) | : | 5-95 |
| Ölçüler (YxGxD mm) | : | 385x240x570 |
| Ağırlık (Kg) | : | 26,6 |
| Koruma Sınıfı | : | IP 23 |
| Aksesuarlar | : | 4 m. torç, 3 m. şase bağlantı kiti, su soğutma ünitesi, taşıma arabası, |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 118,459,50 x 2Toplam : 236,919,00 TL | 80,543,73 x 3Toplam : 241,631,19 TL | 61,703,23 x 4Toplam : 246,812,92 TL | 42,978,82 x 6Toplam : 257,872,92 TL |
![]() | 118,459,50 x 2Toplam : 236,919,00 TL | 80,543,73 x 3Toplam : 241,631,19 TL | 61,703,23 x 4Toplam : 246,812,92 TL | 42,978,82 x 6Toplam : 257,872,92 TL |
![]() | 118,459,50 x 2Toplam : 236,919,00 TL | 80,543,73 x 3Toplam : 241,631,19 TL | 61,703,23 x 4Toplam : 246,812,92 TL | 42,978,82 x 6Toplam : 257,872,92 TL |
![]() | 118,459,50 x 2Toplam : 236,919,00 TL | 80,543,73 x 3Toplam : 241,631,19 TL | 61,703,23 x 4Toplam : 246,812,92 TL | 42,978,82 x 6Toplam : 257,872,92 TL |
![]() | 118,459,50 x 2Toplam : 236,919,00 TL | 80,543,73 x 3Toplam : 241,631,19 TL | 61,703,23 x 4Toplam : 246,812,92 TL | 42,978,82 x 6Toplam : 257,872,92 TL |
![]() | 118,459,50 x 2Toplam : 236,919,00 TL | 80,543,73 x 3Toplam : 241,631,19 TL | 61,703,23 x 4Toplam : 246,812,92 TL | 42,978,82 x 6Toplam : 257,872,92 TL |
![]() | 118,459,50 x 2Toplam : 236,919,00 TL | 80,543,73 x 3Toplam : 241,631,19 TL | 61,703,23 x 4Toplam : 246,812,92 TL | 42,978,82 x 6Toplam : 257,872,92 TL |
![]() | 118,459,50 x 2Toplam : 236,919,00 TL | 80,543,73 x 3Toplam : 241,631,19 TL | 61,703,23 x 4Toplam : 246,812,92 TL | 42,978,82 x 6Toplam : 257,872,92 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.