Tork momenti, maks. (sert/yumuşak) 21 / 59 Nm
Akü gerilimi 14.4 V
4 Ah
L-Boxx çanta
çift akü
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 94,634,69 x 2Toplam : 189,269,38 TL | 64,337,72 x 3Toplam : 193,013,16 TL | 49,282,26 x 4Toplam : 197,129,04 TL | 34,318,48 x 6Toplam : 205,910,88 TL |
![]() | 94,634,69 x 2Toplam : 189,269,38 TL | 64,337,72 x 3Toplam : 193,013,16 TL | 49,282,26 x 4Toplam : 197,129,04 TL | 34,318,48 x 6Toplam : 205,910,88 TL |
![]() | 94,634,69 x 2Toplam : 189,269,38 TL | 64,337,72 x 3Toplam : 193,013,16 TL | 49,282,26 x 4Toplam : 197,129,04 TL | 34,318,48 x 6Toplam : 205,910,88 TL |
![]() | 94,634,69 x 2Toplam : 189,269,38 TL | 64,337,72 x 3Toplam : 193,013,16 TL | 49,282,26 x 4Toplam : 197,129,04 TL | 34,318,48 x 6Toplam : 205,910,88 TL |
![]() | 94,634,69 x 2Toplam : 189,269,38 TL | 64,337,72 x 3Toplam : 193,013,16 TL | 49,282,26 x 4Toplam : 197,129,04 TL | 34,318,48 x 6Toplam : 205,910,88 TL |
![]() | 94,634,69 x 2Toplam : 189,269,38 TL | 64,337,72 x 3Toplam : 193,013,16 TL | 49,282,26 x 4Toplam : 197,129,04 TL | 34,318,48 x 6Toplam : 205,910,88 TL |
![]() | 94,634,69 x 2Toplam : 189,269,38 TL | 64,337,72 x 3Toplam : 193,013,16 TL | 49,282,26 x 4Toplam : 197,129,04 TL | 34,318,48 x 6Toplam : 205,910,88 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.