Tork momenti, maks. (sert/yumuşak) 21 / 59 Nm
Akü gerilimi 14.4 V
4 Ah
L-Boxx çanta
çift akü
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 94,628,30 x 2Toplam : 189,256,60 TL | 64,333,38 x 3Toplam : 193,000,14 TL | 49,278,93 x 4Toplam : 197,115,72 TL | 34,316,16 x 6Toplam : 205,896,96 TL |
![]() | 94,628,30 x 2Toplam : 189,256,60 TL | 64,333,38 x 3Toplam : 193,000,14 TL | 49,278,93 x 4Toplam : 197,115,72 TL | 34,316,16 x 6Toplam : 205,896,96 TL |
![]() | 94,628,30 x 2Toplam : 189,256,60 TL | 64,333,38 x 3Toplam : 193,000,14 TL | 49,278,93 x 4Toplam : 197,115,72 TL | 34,316,16 x 6Toplam : 205,896,96 TL |
![]() | 94,628,30 x 2Toplam : 189,256,60 TL | 64,333,38 x 3Toplam : 193,000,14 TL | 49,278,93 x 4Toplam : 197,115,72 TL | 34,316,16 x 6Toplam : 205,896,96 TL |
![]() | 94,628,30 x 2Toplam : 189,256,60 TL | 64,333,38 x 3Toplam : 193,000,14 TL | 49,278,93 x 4Toplam : 197,115,72 TL | 34,316,16 x 6Toplam : 205,896,96 TL |
![]() | 94,628,30 x 2Toplam : 189,256,60 TL | 64,333,38 x 3Toplam : 193,000,14 TL | 49,278,93 x 4Toplam : 197,115,72 TL | 34,316,16 x 6Toplam : 205,896,96 TL |
![]() | 94,628,30 x 2Toplam : 189,256,60 TL | 64,333,38 x 3Toplam : 193,000,14 TL | 49,278,93 x 4Toplam : 197,115,72 TL | 34,316,16 x 6Toplam : 205,896,96 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.