Tork momenti, maks. (sert/yumuşak) 21 / 59 Nm
Akü gerilimi 14.4 V
4 Ah
L-Boxx çanta
çift akü
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 100,438,43 x 2Toplam : 200,876,86 TL | 68,283,42 x 3Toplam : 204,850,26 TL | 52,304,64 x 4Toplam : 209,218,56 TL | 36,423,16 x 6Toplam : 218,538,96 TL |
![]() | 100,438,43 x 2Toplam : 200,876,86 TL | 68,283,42 x 3Toplam : 204,850,26 TL | 52,304,64 x 4Toplam : 209,218,56 TL | 36,423,16 x 6Toplam : 218,538,96 TL |
![]() | 100,438,43 x 2Toplam : 200,876,86 TL | 68,283,42 x 3Toplam : 204,850,26 TL | 52,304,64 x 4Toplam : 209,218,56 TL | 36,423,16 x 6Toplam : 218,538,96 TL |
![]() | 100,438,43 x 2Toplam : 200,876,86 TL | 68,283,42 x 3Toplam : 204,850,26 TL | 52,304,64 x 4Toplam : 209,218,56 TL | 36,423,16 x 6Toplam : 218,538,96 TL |
![]() | 100,438,43 x 2Toplam : 200,876,86 TL | 68,283,42 x 3Toplam : 204,850,26 TL | 52,304,64 x 4Toplam : 209,218,56 TL | 36,423,16 x 6Toplam : 218,538,96 TL |
![]() | 100,438,43 x 2Toplam : 200,876,86 TL | 68,283,42 x 3Toplam : 204,850,26 TL | 52,304,64 x 4Toplam : 209,218,56 TL | 36,423,16 x 6Toplam : 218,538,96 TL |
![]() | 100,438,43 x 2Toplam : 200,876,86 TL | 68,283,42 x 3Toplam : 204,850,26 TL | 52,304,64 x 4Toplam : 209,218,56 TL | 36,423,16 x 6Toplam : 218,538,96 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.