Tork momenti, maks. (sert/yumuşak) 21/ 59 Nm
Akü kapasitesi 2.0 Ah
çanta
ÇİFT AKÜ
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 11,952,31 x 2Toplam : 23,904,62 TL | 8,125,82 x 3Toplam : 24,377,46 TL | 6,224,33 x 4Toplam : 24,897,32 TL | 4,334,41 x 6Toplam : 26,006,46 TL |
![]() | 11,952,31 x 2Toplam : 23,904,62 TL | 8,125,82 x 3Toplam : 24,377,46 TL | 6,224,33 x 4Toplam : 24,897,32 TL | 4,334,41 x 6Toplam : 26,006,46 TL |
![]() | 11,952,31 x 2Toplam : 23,904,62 TL | 8,125,82 x 3Toplam : 24,377,46 TL | 6,224,33 x 4Toplam : 24,897,32 TL | 4,334,41 x 6Toplam : 26,006,46 TL |
![]() | 11,952,31 x 2Toplam : 23,904,62 TL | 8,125,82 x 3Toplam : 24,377,46 TL | 6,224,33 x 4Toplam : 24,897,32 TL | 4,334,41 x 6Toplam : 26,006,46 TL |
![]() | 11,952,31 x 2Toplam : 23,904,62 TL | 8,125,82 x 3Toplam : 24,377,46 TL | 6,224,33 x 4Toplam : 24,897,32 TL | 4,334,41 x 6Toplam : 26,006,46 TL |
![]() | 11,952,31 x 2Toplam : 23,904,62 TL | 8,125,82 x 3Toplam : 24,377,46 TL | 6,224,33 x 4Toplam : 24,897,32 TL | 4,334,41 x 6Toplam : 26,006,46 TL |
![]() | 11,952,31 x 2Toplam : 23,904,62 TL | 8,125,82 x 3Toplam : 24,377,46 TL | 6,224,33 x 4Toplam : 24,897,32 TL | 4,334,41 x 6Toplam : 26,006,46 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.