2,5 x 7,5 x 0,3 cm. ebatındaki sertleşmiş numune oda sıcaklığında 7 gün bekletildikten sonra (24 °C'de 30 günlük periyod):
%50 Sülfrik Asit- Mükemmel
%10 Hidroklorik Asit- Mükemmel
%50 Sodyum Hidroksit- Mükemmel
%10 Laktik Asit- Çok İyi
%10 Sülfürik Asit- Mükemmel
%98 Sülfürik Asit- Mükemmel
%10 Sodyum Hidroksit- Mükemmel
%10 Sodyum Hipoklorit-Mükemmel
Tolüen- Mükemmel
Trichloroethane- Mükemmel
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 157,087,64 x 2Toplam : 314,175,28 TL | 106,808,02 x 3Toplam : 320,424,06 TL | 81,823,86 x 4Toplam : 327,295,44 TL | 56,993,67 x 6Toplam : 341,962,02 TL |
![]() | 157,087,64 x 2Toplam : 314,175,28 TL | 106,808,02 x 3Toplam : 320,424,06 TL | 81,823,86 x 4Toplam : 327,295,44 TL | 56,993,67 x 6Toplam : 341,962,02 TL |
![]() | 157,087,64 x 2Toplam : 314,175,28 TL | 106,808,02 x 3Toplam : 320,424,06 TL | 81,823,86 x 4Toplam : 327,295,44 TL | 56,993,67 x 6Toplam : 341,962,02 TL |
![]() | 157,087,64 x 2Toplam : 314,175,28 TL | 106,808,02 x 3Toplam : 320,424,06 TL | 81,823,86 x 4Toplam : 327,295,44 TL | 56,993,67 x 6Toplam : 341,962,02 TL |
![]() | 157,087,64 x 2Toplam : 314,175,28 TL | 106,808,02 x 3Toplam : 320,424,06 TL | 81,823,86 x 4Toplam : 327,295,44 TL | 56,993,67 x 6Toplam : 341,962,02 TL |
![]() | 157,087,64 x 2Toplam : 314,175,28 TL | 106,808,02 x 3Toplam : 320,424,06 TL | 81,823,86 x 4Toplam : 327,295,44 TL | 56,993,67 x 6Toplam : 341,962,02 TL |
![]() | 157,087,64 x 2Toplam : 314,175,28 TL | 106,808,02 x 3Toplam : 320,424,06 TL | 81,823,86 x 4Toplam : 327,295,44 TL | 56,993,67 x 6Toplam : 341,962,02 TL |
![]() | 157,087,64 x 2Toplam : 314,175,28 TL | 106,808,02 x 3Toplam : 320,424,06 TL | 81,823,86 x 4Toplam : 327,295,44 TL | 56,993,67 x 6Toplam : 341,962,02 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.