TELWİN TECNICA PLAZMA 31
| Şebeke Gerilimi | :230 |
| Çektiği Güç | :2,8 |
| Güç Faktörü (cos) | :0,6 |
| Verim (n) | :0,8 |
| Anma Akımı (A) | :25A / %20 |
| Boşta Çalışma Gerilimi (V) | :430 |
| Akım Aralığı | :5A - 25A |
| Max Kesme Kalınlığı | :8 |
| Gerekli Basınç | :5 - 6 |
| Basınçlı Hava L/min | :100 |
| İzolasyon Sınıfı | :H |
| Koruma Sınıfı | :IP 23 |
| Makine Ebadı (mm) | :400 x 150 x 235 |
| Ağırlık (kg) | :6,4 |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 34,807,68 x 2Toplam : 69,615,36 TL | 23,664,12 x 3Toplam : 70,992,36 TL | 18,126,56 x 4Toplam : 72,506,24 TL | 12,622,71 x 6Toplam : 75,736,26 TL |
![]() | 34,807,68 x 2Toplam : 69,615,36 TL | 23,664,12 x 3Toplam : 70,992,36 TL | 18,126,56 x 4Toplam : 72,506,24 TL | 12,622,71 x 6Toplam : 75,736,26 TL |
![]() | 34,807,68 x 2Toplam : 69,615,36 TL | 23,664,12 x 3Toplam : 70,992,36 TL | 18,126,56 x 4Toplam : 72,506,24 TL | 12,622,71 x 6Toplam : 75,736,26 TL |
![]() | 34,807,68 x 2Toplam : 69,615,36 TL | 23,664,12 x 3Toplam : 70,992,36 TL | 18,126,56 x 4Toplam : 72,506,24 TL | 12,622,71 x 6Toplam : 75,736,26 TL |
![]() | 34,807,68 x 2Toplam : 69,615,36 TL | 23,664,12 x 3Toplam : 70,992,36 TL | 18,126,56 x 4Toplam : 72,506,24 TL | 12,622,71 x 6Toplam : 75,736,26 TL |
![]() | 34,807,68 x 2Toplam : 69,615,36 TL | 23,664,12 x 3Toplam : 70,992,36 TL | 18,126,56 x 4Toplam : 72,506,24 TL | 12,622,71 x 6Toplam : 75,736,26 TL |
![]() | 34,807,68 x 2Toplam : 69,615,36 TL | 23,664,12 x 3Toplam : 70,992,36 TL | 18,126,56 x 4Toplam : 72,506,24 TL | 12,622,71 x 6Toplam : 75,736,26 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.