TELWİN TECNICA PLAZMA 31
| Şebeke Gerilimi | :230 |
| Çektiği Güç | :2,8 |
| Güç Faktörü (cos) | :0,6 |
| Verim (n) | :0,8 |
| Anma Akımı (A) | :25A / %20 |
| Boşta Çalışma Gerilimi (V) | :430 |
| Akım Aralığı | :5A - 25A |
| Max Kesme Kalınlığı | :8 |
| Gerekli Basınç | :5 - 6 |
| Basınçlı Hava L/min | :100 |
| İzolasyon Sınıfı | :H |
| Koruma Sınıfı | :IP 23 |
| Makine Ebadı (mm) | :400 x 150 x 235 |
| Ağırlık (kg) | :6,4 |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 32,975,62 x 2Toplam : 65,951,24 TL | 22,418,59 x 3Toplam : 67,255,77 TL | 17,172,49 x 4Toplam : 68,689,96 TL | 11,958,33 x 6Toplam : 71,749,98 TL |
![]() | 32,975,62 x 2Toplam : 65,951,24 TL | 22,418,59 x 3Toplam : 67,255,77 TL | 17,172,49 x 4Toplam : 68,689,96 TL | 11,958,33 x 6Toplam : 71,749,98 TL |
![]() | 32,975,62 x 2Toplam : 65,951,24 TL | 22,418,59 x 3Toplam : 67,255,77 TL | 17,172,49 x 4Toplam : 68,689,96 TL | 11,958,33 x 6Toplam : 71,749,98 TL |
![]() | 32,975,62 x 2Toplam : 65,951,24 TL | 22,418,59 x 3Toplam : 67,255,77 TL | 17,172,49 x 4Toplam : 68,689,96 TL | 11,958,33 x 6Toplam : 71,749,98 TL |
![]() | 32,975,62 x 2Toplam : 65,951,24 TL | 22,418,59 x 3Toplam : 67,255,77 TL | 17,172,49 x 4Toplam : 68,689,96 TL | 11,958,33 x 6Toplam : 71,749,98 TL |
![]() | 32,975,62 x 2Toplam : 65,951,24 TL | 22,418,59 x 3Toplam : 67,255,77 TL | 17,172,49 x 4Toplam : 68,689,96 TL | 11,958,33 x 6Toplam : 71,749,98 TL |
![]() | 32,975,62 x 2Toplam : 65,951,24 TL | 22,418,59 x 3Toplam : 67,255,77 TL | 17,172,49 x 4Toplam : 68,689,96 TL | 11,958,33 x 6Toplam : 71,749,98 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.