TELWİN TECNICA PLAZMA 31
Şebeke Gerilimi | :230 |
Çektiği Güç | :2,8 |
Güç Faktörü (cos) | :0,6 |
Verim (n) | :0,8 |
Anma Akımı (A) | :25A / %20 |
Boşta Çalışma Gerilimi (V) | :430 |
Akım Aralığı | :5A - 25A |
Max Kesme Kalınlığı | :8 |
Gerekli Basınç | :5 - 6 |
Basınçlı Hava L/min | :100 |
İzolasyon Sınıfı | :H |
Koruma Sınıfı | :IP 23 |
Makine Ebadı (mm) | :400 x 150 x 235 |
Ağırlık (kg) | :6,4 |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 31,538,66 x 2Toplam : 63,077,32 TL | 21,441,67 x 3Toplam : 64,325,01 TL | 16,424,18 x 4Toplam : 65,696,72 TL | 11,437,23 x 6Toplam : 68,623,38 TL |
![]() | 31,538,66 x 2Toplam : 63,077,32 TL | 21,441,67 x 3Toplam : 64,325,01 TL | 16,424,18 x 4Toplam : 65,696,72 TL | 11,437,23 x 6Toplam : 68,623,38 TL |
![]() | 31,538,66 x 2Toplam : 63,077,32 TL | 21,441,67 x 3Toplam : 64,325,01 TL | 16,424,18 x 4Toplam : 65,696,72 TL | 11,437,23 x 6Toplam : 68,623,38 TL |
![]() | 31,538,66 x 2Toplam : 63,077,32 TL | 21,441,67 x 3Toplam : 64,325,01 TL | 16,424,18 x 4Toplam : 65,696,72 TL | 11,437,23 x 6Toplam : 68,623,38 TL |
![]() | 31,538,66 x 2Toplam : 63,077,32 TL | 21,441,67 x 3Toplam : 64,325,01 TL | 16,424,18 x 4Toplam : 65,696,72 TL | 11,437,23 x 6Toplam : 68,623,38 TL |
![]() | 31,538,66 x 2Toplam : 63,077,32 TL | 21,441,67 x 3Toplam : 64,325,01 TL | 16,424,18 x 4Toplam : 65,696,72 TL | 11,437,23 x 6Toplam : 68,623,38 TL |
![]() | 31,538,66 x 2Toplam : 63,077,32 TL | 21,441,67 x 3Toplam : 64,325,01 TL | 16,424,18 x 4Toplam : 65,696,72 TL | 11,437,23 x 6Toplam : 68,623,38 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.