Akü :18 V,
1.5 Ah yeni nesil Li-ion akü
22 kademe tork + delme kademesi
Tork kademesi; 1 - 6 Nm tork aralığı
Devir Hızı 0-400/1200 dev/dak,
Delme kademesi; 41 Nm maks. tork
2 vitesli hız seçimi
13 mm anahtarsız mandren,
Çeli 13 mm-Ahşap 38 mm
Vidalama 6 mm
Sağ-sol dönüş
Elektrik fren tertibatlı elektronik hız ayarlı tetik
Fan soğutmalı motor
Hafif ve dengeli yapı
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 14,840,95 x 2Toplam : 29,681,90 TL | 10,089,67 x 3Toplam : 30,269,01 TL | 7,728,62 x 4Toplam : 30,914,48 TL | 5,381,95 x 6Toplam : 32,291,70 TL | 4,224,66 x 8Toplam : 33,797,28 TL | 3,844,89 x 9Toplam : 34,604,01 TL |
![]() | 14,840,95 x 2Toplam : 29,681,90 TL | 10,089,67 x 3Toplam : 30,269,01 TL | 7,728,62 x 4Toplam : 30,914,48 TL | 5,381,95 x 6Toplam : 32,291,70 TL | 4,224,66 x 8Toplam : 33,797,28 TL | 3,844,89 x 9Toplam : 34,604,01 TL |
![]() | 14,840,95 x 2Toplam : 29,681,90 TL | 10,089,67 x 3Toplam : 30,269,01 TL | 7,728,62 x 4Toplam : 30,914,48 TL | 5,381,95 x 6Toplam : 32,291,70 TL | 4,224,66 x 8Toplam : 33,797,28 TL | 3,844,89 x 9Toplam : 34,604,01 TL |
![]() | 14,840,95 x 2Toplam : 29,681,90 TL | 10,089,67 x 3Toplam : 30,269,01 TL | 7,728,62 x 4Toplam : 30,914,48 TL | 5,381,95 x 6Toplam : 32,291,70 TL | 4,224,66 x 8Toplam : 33,797,28 TL | 3,844,89 x 9Toplam : 34,604,01 TL |
![]() | 14,840,95 x 2Toplam : 29,681,90 TL | 10,089,67 x 3Toplam : 30,269,01 TL | 7,728,62 x 4Toplam : 30,914,48 TL | 5,381,95 x 6Toplam : 32,291,70 TL | 4,224,66 x 8Toplam : 33,797,28 TL | 3,844,89 x 9Toplam : 34,604,01 TL |
![]() | 14,840,95 x 2Toplam : 29,681,90 TL | 10,089,67 x 3Toplam : 30,269,01 TL | 7,728,62 x 4Toplam : 30,914,48 TL | 5,381,95 x 6Toplam : 32,291,70 TL | 4,224,66 x 8Toplam : 33,797,28 TL | 3,844,89 x 9Toplam : 34,604,01 TL |
![]() | 14,840,95 x 2Toplam : 29,681,90 TL | 10,089,67 x 3Toplam : 30,269,01 TL | 7,728,62 x 4Toplam : 30,914,48 TL | 5,381,95 x 6Toplam : 32,291,70 TL | 4,224,66 x 8Toplam : 33,797,28 TL | 3,844,89 x 9Toplam : 34,604,01 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.