KAMA KDK178F DİZEL MOTOR (Maxımum Güç 7 Hp)
| Maksimum Güç (Hp) | 7 |
| Çap x Stroke (mm) | 78 x 62 mm |
| Silindir Hacmi (cc) | 296 |
| Çalıştırma Şekli | İpli |
| Motor | Tek Silindir Dizel Motor |
| Krank Tipi | Kamalı (J3C) |
| Hava Filtresi | Yağlı Tip |
| Yakıt Kapasitesi (Lt) | 3.5 Lt |
| Yağ Kapasitesi / Litre | 1,1 |
| Yağ Tipi | 15w40 |
| Ağırlık (Kg) | 38 kg |
| Boyutlar (UxGxY) | 338x420x450 mm |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 22,471,28 x 2Toplam : 44,942,56 TL | 15,277,18 x 3Toplam : 45,831,54 TL | 11,702,22 x 4Toplam : 46,808,88 TL | 8,149,02 x 6Toplam : 48,894,12 TL |
![]() | 22,471,28 x 2Toplam : 44,942,56 TL | 15,277,18 x 3Toplam : 45,831,54 TL | 11,702,22 x 4Toplam : 46,808,88 TL | 8,149,02 x 6Toplam : 48,894,12 TL |
![]() | 22,471,28 x 2Toplam : 44,942,56 TL | 15,277,18 x 3Toplam : 45,831,54 TL | 11,702,22 x 4Toplam : 46,808,88 TL | 8,149,02 x 6Toplam : 48,894,12 TL |
![]() | 22,471,28 x 2Toplam : 44,942,56 TL | 15,277,18 x 3Toplam : 45,831,54 TL | 11,702,22 x 4Toplam : 46,808,88 TL | 8,149,02 x 6Toplam : 48,894,12 TL |
![]() | 22,471,28 x 2Toplam : 44,942,56 TL | 15,277,18 x 3Toplam : 45,831,54 TL | 11,702,22 x 4Toplam : 46,808,88 TL | 8,149,02 x 6Toplam : 48,894,12 TL |
![]() | 22,471,28 x 2Toplam : 44,942,56 TL | 15,277,18 x 3Toplam : 45,831,54 TL | 11,702,22 x 4Toplam : 46,808,88 TL | 8,149,02 x 6Toplam : 48,894,12 TL |
![]() | 22,471,28 x 2Toplam : 44,942,56 TL | 15,277,18 x 3Toplam : 45,831,54 TL | 11,702,22 x 4Toplam : 46,808,88 TL | 8,149,02 x 6Toplam : 48,894,12 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.