Teknik Özellikler:
• Sürekli akım girişi: 450 w
• Kapasite:
• Çelik: 10 mm
• Ahşap: 25 mm
• Boşta devir: 0-3,000 devir/d
• Net ağırlık: 1,2kg
Otomatik mandren
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 2,919,61 x 2Toplam : 5,839,22 TL | 1,984,91 x 3Toplam : 5,954,73 TL | 1,520,43 x 4Toplam : 6,081,72 TL | 1,058,77 x 6Toplam : 6,352,62 TL |
![]() | 2,919,61 x 2Toplam : 5,839,22 TL | 1,984,91 x 3Toplam : 5,954,73 TL | 1,520,43 x 4Toplam : 6,081,72 TL | 1,058,77 x 6Toplam : 6,352,62 TL |
![]() | 2,919,61 x 2Toplam : 5,839,22 TL | 1,984,91 x 3Toplam : 5,954,73 TL | 1,520,43 x 4Toplam : 6,081,72 TL | 1,058,77 x 6Toplam : 6,352,62 TL |
![]() | 2,919,61 x 2Toplam : 5,839,22 TL | 1,984,91 x 3Toplam : 5,954,73 TL | 1,520,43 x 4Toplam : 6,081,72 TL | 1,058,77 x 6Toplam : 6,352,62 TL |
![]() | 2,919,61 x 2Toplam : 5,839,22 TL | 1,984,91 x 3Toplam : 5,954,73 TL | 1,520,43 x 4Toplam : 6,081,72 TL | 1,058,77 x 6Toplam : 6,352,62 TL |
![]() | 2,919,61 x 2Toplam : 5,839,22 TL | 1,984,91 x 3Toplam : 5,954,73 TL | 1,520,43 x 4Toplam : 6,081,72 TL | 1,058,77 x 6Toplam : 6,352,62 TL |
![]() | 2,919,61 x 2Toplam : 5,839,22 TL | 1,984,91 x 3Toplam : 5,954,73 TL | 1,520,43 x 4Toplam : 6,081,72 TL | 1,058,77 x 6Toplam : 6,352,62 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.