Teknik Özellikler:
• Sürekli akım girişi: 450 w
• Kapasite:
• Çelik: 10 mm
• Ahşap: 25 mm
• Boşta devir: 0-3,000 devir/d
• Net ağırlık: 1,2kg
Otomatik mandren
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 253,02 x 2Toplam : 506,04 TL | 170,27 x 3Toplam : 510,81 TL | 128,65 x 4Toplam : 514,60 TL | 87,52 x 6Toplam : 525,12 TL | 66,86 x 8Toplam : 534,88 TL | 60,16 x 9Toplam : 541,44 TL | 46,51 x 12Toplam : 558,12 TL |
![]() | 253,02 x 2Toplam : 506,04 TL | 170,27 x 3Toplam : 510,81 TL | 128,65 x 4Toplam : 514,60 TL | 87,52 x 6Toplam : 525,12 TL | 66,86 x 8Toplam : 534,88 TL | 60,16 x 9Toplam : 541,44 TL | 46,51 x 12Toplam : 558,12 TL |
![]() | 253,02 x 2Toplam : 506,04 TL | 170,27 x 3Toplam : 510,81 TL | 128,65 x 4Toplam : 514,60 TL | 87,52 x 6Toplam : 525,12 TL | 66,86 x 8Toplam : 534,88 TL | 60,16 x 9Toplam : 541,44 TL | 46,51 x 12Toplam : 558,12 TL |
![]() | 253,02 x 2Toplam : 506,04 TL | 170,27 x 3Toplam : 510,81 TL | 128,65 x 4Toplam : 514,60 TL | 87,52 x 6Toplam : 525,12 TL | 66,86 x 8Toplam : 534,88 TL | 60,16 x 9Toplam : 541,44 TL | 46,51 x 12Toplam : 558,12 TL |
![]() | 253,02 x 2Toplam : 506,04 TL | 170,27 x 3Toplam : 510,81 TL | 128,65 x 4Toplam : 514,60 TL | 87,52 x 6Toplam : 525,12 TL | 66,86 x 8Toplam : 534,88 TL | 60,16 x 9Toplam : 541,44 TL | 46,51 x 12Toplam : 558,12 TL |
![]() | 253,02 x 2Toplam : 506,04 TL | 170,27 x 3Toplam : 510,81 TL | 128,65 x 4Toplam : 514,60 TL | 87,52 x 6Toplam : 525,12 TL | 66,86 x 8Toplam : 534,88 TL | 60,16 x 9Toplam : 541,44 TL | 46,51 x 12Toplam : 558,12 TL |
![]() | 253,02 x 2Toplam : 506,04 TL | 170,27 x 3Toplam : 510,81 TL | 128,65 x 4Toplam : 514,60 TL | 87,52 x 6Toplam : 525,12 TL | 66,86 x 8Toplam : 534,88 TL | 60,16 x 9Toplam : 541,44 TL | 46,51 x 12Toplam : 558,12 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.