Güç kapasite 18 V / 3,0 Ah / Li-On Akü /
Kapasite 3-16 mm
Kesme Hızı 4 (s)
(Tek Şarj İle 16 mm Çelik)
Ağırlık 6,5 kg
Akü/ Şarj Cihazı BL1830/DC18RA(RC)
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 39,216,65 x 2Toplam : 78,433,30 TL | 26,419,35 x 3Toplam : 79,258,05 TL | 19,982,61 x 4Toplam : 79,930,44 TL | 13,625,16 x 6Toplam : 81,750,96 TL | 10,410,83 x 8Toplam : 83,286,64 TL | 9,399,48 x 9Toplam : 84,595,32 TL | 7,295,24 x 12Toplam : 87,542,88 TL |
![]() | 39,216,65 x 2Toplam : 78,433,30 TL | 26,419,35 x 3Toplam : 79,258,05 TL | 19,982,61 x 4Toplam : 79,930,44 TL | 13,625,16 x 6Toplam : 81,750,96 TL | 10,410,83 x 8Toplam : 83,286,64 TL | 9,399,48 x 9Toplam : 84,595,32 TL | 7,295,24 x 12Toplam : 87,542,88 TL |
![]() | 39,216,65 x 2Toplam : 78,433,30 TL | 26,419,35 x 3Toplam : 79,258,05 TL | 19,982,61 x 4Toplam : 79,930,44 TL | 13,625,16 x 6Toplam : 81,750,96 TL | 10,410,83 x 8Toplam : 83,286,64 TL | 9,399,48 x 9Toplam : 84,595,32 TL | 7,295,24 x 12Toplam : 87,542,88 TL |
![]() | 39,216,65 x 2Toplam : 78,433,30 TL | 26,419,35 x 3Toplam : 79,258,05 TL | 19,982,61 x 4Toplam : 79,930,44 TL | 13,625,16 x 6Toplam : 81,750,96 TL | 10,410,83 x 8Toplam : 83,286,64 TL | 9,399,48 x 9Toplam : 84,595,32 TL | 7,295,24 x 12Toplam : 87,542,88 TL |
![]() | 39,216,65 x 2Toplam : 78,433,30 TL | 26,419,35 x 3Toplam : 79,258,05 TL | 19,982,61 x 4Toplam : 79,930,44 TL | 13,625,16 x 6Toplam : 81,750,96 TL | 10,410,83 x 8Toplam : 83,286,64 TL | 9,399,48 x 9Toplam : 84,595,32 TL | 7,295,24 x 12Toplam : 87,542,88 TL |
![]() | 39,216,65 x 2Toplam : 78,433,30 TL | 26,419,35 x 3Toplam : 79,258,05 TL | 19,982,61 x 4Toplam : 79,930,44 TL | 13,625,16 x 6Toplam : 81,750,96 TL | 10,410,83 x 8Toplam : 83,286,64 TL | 9,399,48 x 9Toplam : 84,595,32 TL | 7,295,24 x 12Toplam : 87,542,88 TL |
![]() | 39,216,65 x 2Toplam : 78,433,30 TL | 26,419,35 x 3Toplam : 79,258,05 TL | 19,982,61 x 4Toplam : 79,930,44 TL | 13,625,16 x 6Toplam : 81,750,96 TL | 10,410,83 x 8Toplam : 83,286,64 TL | 9,399,48 x 9Toplam : 84,595,32 TL | 7,295,24 x 12Toplam : 87,542,88 TL |
![]() | 39,216,65 x 2Toplam : 78,433,30 TL | 26,419,35 x 3Toplam : 79,258,05 TL | 19,982,61 x 4Toplam : 79,930,44 TL | 13,625,16 x 6Toplam : 81,750,96 TL | 10,410,83 x 8Toplam : 83,286,64 TL | 9,399,48 x 9Toplam : 84,595,32 TL | 7,295,24 x 12Toplam : 87,542,88 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.