MAX-EXTRA MXP4933 AKÜLÜ TİLKİ KUYRUĞU 2.0 Amper
2800 devir/dakika
Hızlı şarj
Çift akü
20 mm stroke uzunluğu
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 5,456,58 x 2Toplam : 10,913,16 TL | 3,709,67 x 3Toplam : 11,129,01 TL | 2,841,58 x 4Toplam : 11,366,32 TL | 1,978,78 x 6Toplam : 11,872,68 TL |
![]() | 5,456,58 x 2Toplam : 10,913,16 TL | 3,709,67 x 3Toplam : 11,129,01 TL | 2,841,58 x 4Toplam : 11,366,32 TL | 1,978,78 x 6Toplam : 11,872,68 TL |
![]() | 5,456,58 x 2Toplam : 10,913,16 TL | 3,709,67 x 3Toplam : 11,129,01 TL | 2,841,58 x 4Toplam : 11,366,32 TL | 1,978,78 x 6Toplam : 11,872,68 TL |
![]() | 5,456,58 x 2Toplam : 10,913,16 TL | 3,709,67 x 3Toplam : 11,129,01 TL | 2,841,58 x 4Toplam : 11,366,32 TL | 1,978,78 x 6Toplam : 11,872,68 TL |
![]() | 5,456,58 x 2Toplam : 10,913,16 TL | 3,709,67 x 3Toplam : 11,129,01 TL | 2,841,58 x 4Toplam : 11,366,32 TL | 1,978,78 x 6Toplam : 11,872,68 TL |
![]() | 5,456,58 x 2Toplam : 10,913,16 TL | 3,709,67 x 3Toplam : 11,129,01 TL | 2,841,58 x 4Toplam : 11,366,32 TL | 1,978,78 x 6Toplam : 11,872,68 TL |
![]() | 5,456,58 x 2Toplam : 10,913,16 TL | 3,709,67 x 3Toplam : 11,129,01 TL | 2,841,58 x 4Toplam : 11,366,32 TL | 1,978,78 x 6Toplam : 11,872,68 TL |
![]() | 5,456,58 x 2Toplam : 10,913,16 TL | 3,709,67 x 3Toplam : 11,129,01 TL | 2,841,58 x 4Toplam : 11,366,32 TL | 1,978,78 x 6Toplam : 11,872,68 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.