MAX-EXTRA MXP4933 AKÜLÜ TİLKİ KUYRUĞU 2.0 Amper
2800 devir/dakika
Hızlı şarj
Çift akü
20 mm stroke uzunluğu
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 5,242,63 x 2Toplam : 10,485,26 TL | 3,564,22 x 3Toplam : 10,692,66 TL | 2,730,17 x 4Toplam : 10,920,68 TL | 1,901,20 x 6Toplam : 11,407,20 TL |
![]() | 5,242,63 x 2Toplam : 10,485,26 TL | 3,564,22 x 3Toplam : 10,692,66 TL | 2,730,17 x 4Toplam : 10,920,68 TL | 1,901,20 x 6Toplam : 11,407,20 TL |
![]() | 5,242,63 x 2Toplam : 10,485,26 TL | 3,564,22 x 3Toplam : 10,692,66 TL | 2,730,17 x 4Toplam : 10,920,68 TL | 1,901,20 x 6Toplam : 11,407,20 TL |
![]() | 5,242,63 x 2Toplam : 10,485,26 TL | 3,564,22 x 3Toplam : 10,692,66 TL | 2,730,17 x 4Toplam : 10,920,68 TL | 1,901,20 x 6Toplam : 11,407,20 TL |
![]() | 5,242,63 x 2Toplam : 10,485,26 TL | 3,564,22 x 3Toplam : 10,692,66 TL | 2,730,17 x 4Toplam : 10,920,68 TL | 1,901,20 x 6Toplam : 11,407,20 TL |
![]() | 5,242,63 x 2Toplam : 10,485,26 TL | 3,564,22 x 3Toplam : 10,692,66 TL | 2,730,17 x 4Toplam : 10,920,68 TL | 1,901,20 x 6Toplam : 11,407,20 TL |
![]() | 5,242,63 x 2Toplam : 10,485,26 TL | 3,564,22 x 3Toplam : 10,692,66 TL | 2,730,17 x 4Toplam : 10,920,68 TL | 1,901,20 x 6Toplam : 11,407,20 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.