Darbe güçü (EPTA)(J) 0.9
Uç Girişi SDS-PLUS
Mandren kapasitesi 10 mm
Max Ahşap delme (mm) 10
Voltaj (v) 12
Akü türü Li-ion
Max Delme Metal ve Duvar (mm) 8/13 mm
Darbeli Delme (m/s2) 6.7
(Aküsüz)
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 19,349,65 x 2Toplam : 38,699,30 TL | 13,154,93 x 3Toplam : 39,464,79 TL | 10,076,59 x 4Toplam : 40,306,36 TL | 7,016,99 x 6Toplam : 42,101,94 TL |
![]() | 19,349,65 x 2Toplam : 38,699,30 TL | 13,154,93 x 3Toplam : 39,464,79 TL | 10,076,59 x 4Toplam : 40,306,36 TL | 7,016,99 x 6Toplam : 42,101,94 TL |
![]() | 19,349,65 x 2Toplam : 38,699,30 TL | 13,154,93 x 3Toplam : 39,464,79 TL | 10,076,59 x 4Toplam : 40,306,36 TL | 7,016,99 x 6Toplam : 42,101,94 TL |
![]() | 19,349,65 x 2Toplam : 38,699,30 TL | 13,154,93 x 3Toplam : 39,464,79 TL | 10,076,59 x 4Toplam : 40,306,36 TL | 7,016,99 x 6Toplam : 42,101,94 TL |
![]() | 19,349,65 x 2Toplam : 38,699,30 TL | 13,154,93 x 3Toplam : 39,464,79 TL | 10,076,59 x 4Toplam : 40,306,36 TL | 7,016,99 x 6Toplam : 42,101,94 TL |
![]() | 19,349,65 x 2Toplam : 38,699,30 TL | 13,154,93 x 3Toplam : 39,464,79 TL | 10,076,59 x 4Toplam : 40,306,36 TL | 7,016,99 x 6Toplam : 42,101,94 TL |
![]() | 19,349,65 x 2Toplam : 38,699,30 TL | 13,154,93 x 3Toplam : 39,464,79 TL | 10,076,59 x 4Toplam : 40,306,36 TL | 7,016,99 x 6Toplam : 42,101,94 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.