Darbe güçü (EPTA)(J) 0.9
Uç Girişi SDS-PLUS
Mandren kapasitesi 10 mm
Max Ahşap delme (mm) 10
Voltaj (v) 12
Akü türü Li-ion
Max Delme Metal ve Duvar (mm) 8/13 mm
Darbeli Delme (m/s2) 6.7
(Aküsüz)
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 17,538,18 x 2Toplam : 35,076,36 TL | 11,923,39 x 3Toplam : 35,770,17 TL | 9,133,24 x 4Toplam : 36,532,96 TL | 6,360,08 x 6Toplam : 38,160,48 TL |
![]() | 17,538,18 x 2Toplam : 35,076,36 TL | 11,923,39 x 3Toplam : 35,770,17 TL | 9,133,24 x 4Toplam : 36,532,96 TL | 6,360,08 x 6Toplam : 38,160,48 TL |
![]() | 17,538,18 x 2Toplam : 35,076,36 TL | 11,923,39 x 3Toplam : 35,770,17 TL | 9,133,24 x 4Toplam : 36,532,96 TL | 6,360,08 x 6Toplam : 38,160,48 TL |
![]() | 17,538,18 x 2Toplam : 35,076,36 TL | 11,923,39 x 3Toplam : 35,770,17 TL | 9,133,24 x 4Toplam : 36,532,96 TL | 6,360,08 x 6Toplam : 38,160,48 TL |
![]() | 17,538,18 x 2Toplam : 35,076,36 TL | 11,923,39 x 3Toplam : 35,770,17 TL | 9,133,24 x 4Toplam : 36,532,96 TL | 6,360,08 x 6Toplam : 38,160,48 TL |
![]() | 17,538,18 x 2Toplam : 35,076,36 TL | 11,923,39 x 3Toplam : 35,770,17 TL | 9,133,24 x 4Toplam : 36,532,96 TL | 6,360,08 x 6Toplam : 38,160,48 TL |
![]() | 17,538,18 x 2Toplam : 35,076,36 TL | 11,923,39 x 3Toplam : 35,770,17 TL | 9,133,24 x 4Toplam : 36,532,96 TL | 6,360,08 x 6Toplam : 38,160,48 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.