Darbe güçü (EPTA)(J) 0.9
Uç Girişi SDS-PLUS
Mandren kapasitesi 10 mm
Max Ahşap delme (mm) 10
Voltaj (v) 12
Akü türü Li-ion
Max Delme Metal ve Duvar (mm) 8/13 mm
Darbeli Delme (m/s2) 6.7
(Aküsüz)
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 17,429,68 x 2Toplam : 34,859,36 TL | 11,850,90 x 3Toplam : 35,552,70 TL | 9,078,78 x 4Toplam : 36,315,12 TL | 6,323,74 x 6Toplam : 37,942,44 TL |
![]() | 17,429,68 x 2Toplam : 34,859,36 TL | 11,850,90 x 3Toplam : 35,552,70 TL | 9,078,78 x 4Toplam : 36,315,12 TL | 6,323,74 x 6Toplam : 37,942,44 TL |
![]() | 17,429,68 x 2Toplam : 34,859,36 TL | 11,850,90 x 3Toplam : 35,552,70 TL | 9,078,78 x 4Toplam : 36,315,12 TL | 6,323,74 x 6Toplam : 37,942,44 TL |
![]() | 17,429,68 x 2Toplam : 34,859,36 TL | 11,850,90 x 3Toplam : 35,552,70 TL | 9,078,78 x 4Toplam : 36,315,12 TL | 6,323,74 x 6Toplam : 37,942,44 TL |
![]() | 17,429,68 x 2Toplam : 34,859,36 TL | 11,850,90 x 3Toplam : 35,552,70 TL | 9,078,78 x 4Toplam : 36,315,12 TL | 6,323,74 x 6Toplam : 37,942,44 TL |
![]() | 17,429,68 x 2Toplam : 34,859,36 TL | 11,850,90 x 3Toplam : 35,552,70 TL | 9,078,78 x 4Toplam : 36,315,12 TL | 6,323,74 x 6Toplam : 37,942,44 TL |
![]() | 17,429,68 x 2Toplam : 34,859,36 TL | 11,850,90 x 3Toplam : 35,552,70 TL | 9,078,78 x 4Toplam : 36,315,12 TL | 6,323,74 x 6Toplam : 37,942,44 TL |
![]() | 17,429,68 x 2Toplam : 34,859,36 TL | 11,850,90 x 3Toplam : 35,552,70 TL | 9,078,78 x 4Toplam : 36,315,12 TL | 6,323,74 x 6Toplam : 37,942,44 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.