Darbe güçü (EPTA)(J) 0.9
Uç Girişi SDS-PLUS
Mandren kapasitesi 10 mm
Max Ahşap delme (mm) 10
Voltaj (v) 12
Akü türü Li-ion
Max Delme Metal ve Duvar (mm) 8/13 mm
Darbeli Delme (m/s2) 6.7
(Aküsüz)
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 19,200,99 x 2Toplam : 38,401,98 TL | 13,053,86 x 3Toplam : 39,161,58 TL | 9,999,17 x 4Toplam : 39,996,68 TL | 6,963,08 x 6Toplam : 41,778,48 TL |
![]() | 19,200,99 x 2Toplam : 38,401,98 TL | 13,053,86 x 3Toplam : 39,161,58 TL | 9,999,17 x 4Toplam : 39,996,68 TL | 6,963,08 x 6Toplam : 41,778,48 TL |
![]() | 19,200,99 x 2Toplam : 38,401,98 TL | 13,053,86 x 3Toplam : 39,161,58 TL | 9,999,17 x 4Toplam : 39,996,68 TL | 6,963,08 x 6Toplam : 41,778,48 TL |
![]() | 19,200,99 x 2Toplam : 38,401,98 TL | 13,053,86 x 3Toplam : 39,161,58 TL | 9,999,17 x 4Toplam : 39,996,68 TL | 6,963,08 x 6Toplam : 41,778,48 TL |
![]() | 19,200,99 x 2Toplam : 38,401,98 TL | 13,053,86 x 3Toplam : 39,161,58 TL | 9,999,17 x 4Toplam : 39,996,68 TL | 6,963,08 x 6Toplam : 41,778,48 TL |
![]() | 19,200,99 x 2Toplam : 38,401,98 TL | 13,053,86 x 3Toplam : 39,161,58 TL | 9,999,17 x 4Toplam : 39,996,68 TL | 6,963,08 x 6Toplam : 41,778,48 TL |
![]() | 19,200,99 x 2Toplam : 38,401,98 TL | 13,053,86 x 3Toplam : 39,161,58 TL | 9,999,17 x 4Toplam : 39,996,68 TL | 6,963,08 x 6Toplam : 41,778,48 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.