Darbe güçü (EPTA)(J) 0.9
Uç Girişi SDS-PLUS
Mandren kapasitesi 10 mm
Max Ahşap delme (mm) 10
Voltaj (v) 12
Akü türü Li-ion
Max Delme Metal ve Duvar (mm) 8/13 mm
Darbeli Delme (m/s2) 6.7
(Aküsüz)
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 18,293,26 x 2Toplam : 36,586,52 TL | 12,438,07 x 3Toplam : 37,314,21 TL | 9,528,60 x 4Toplam : 38,114,40 TL | 6,637,06 x 6Toplam : 39,822,36 TL |
![]() | 18,293,26 x 2Toplam : 36,586,52 TL | 12,438,07 x 3Toplam : 37,314,21 TL | 9,528,60 x 4Toplam : 38,114,40 TL | 6,637,06 x 6Toplam : 39,822,36 TL |
![]() | 18,293,26 x 2Toplam : 36,586,52 TL | 12,438,07 x 3Toplam : 37,314,21 TL | 9,528,60 x 4Toplam : 38,114,40 TL | 6,637,06 x 6Toplam : 39,822,36 TL |
![]() | 18,293,26 x 2Toplam : 36,586,52 TL | 12,438,07 x 3Toplam : 37,314,21 TL | 9,528,60 x 4Toplam : 38,114,40 TL | 6,637,06 x 6Toplam : 39,822,36 TL |
![]() | 18,293,26 x 2Toplam : 36,586,52 TL | 12,438,07 x 3Toplam : 37,314,21 TL | 9,528,60 x 4Toplam : 38,114,40 TL | 6,637,06 x 6Toplam : 39,822,36 TL |
![]() | 18,293,26 x 2Toplam : 36,586,52 TL | 12,438,07 x 3Toplam : 37,314,21 TL | 9,528,60 x 4Toplam : 38,114,40 TL | 6,637,06 x 6Toplam : 39,822,36 TL |
![]() | 18,293,26 x 2Toplam : 36,586,52 TL | 12,438,07 x 3Toplam : 37,314,21 TL | 9,528,60 x 4Toplam : 38,114,40 TL | 6,637,06 x 6Toplam : 39,822,36 TL |
![]() | 18,293,26 x 2Toplam : 36,586,52 TL | 12,438,07 x 3Toplam : 37,314,21 TL | 9,528,60 x 4Toplam : 38,114,40 TL | 6,637,06 x 6Toplam : 39,822,36 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.