Darbe güçü (EPTA)(J) 0.9
Uç Girişi SDS-PLUS
Mandren kapasitesi 10 mm
Max Ahşap delme (mm) 10
Voltaj (v) 12
Akü türü Li-ion
Max Delme Metal ve Duvar (mm) 8/13 mm
Darbeli Delme (m/s2) 6.7
(Aküsüz)
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 18,353,00 x 2Toplam : 36,706,00 TL | 12,477,35 x 3Toplam : 37,432,05 TL | 9,557,57 x 4Toplam : 38,230,28 TL | 6,655,56 x 6Toplam : 39,933,36 TL |
![]() | 18,353,00 x 2Toplam : 36,706,00 TL | 12,477,35 x 3Toplam : 37,432,05 TL | 9,557,57 x 4Toplam : 38,230,28 TL | 6,655,56 x 6Toplam : 39,933,36 TL |
![]() | 18,353,00 x 2Toplam : 36,706,00 TL | 12,477,35 x 3Toplam : 37,432,05 TL | 9,557,57 x 4Toplam : 38,230,28 TL | 6,655,56 x 6Toplam : 39,933,36 TL |
![]() | 18,353,00 x 2Toplam : 36,706,00 TL | 12,477,35 x 3Toplam : 37,432,05 TL | 9,557,57 x 4Toplam : 38,230,28 TL | 6,655,56 x 6Toplam : 39,933,36 TL |
![]() | 18,353,00 x 2Toplam : 36,706,00 TL | 12,477,35 x 3Toplam : 37,432,05 TL | 9,557,57 x 4Toplam : 38,230,28 TL | 6,655,56 x 6Toplam : 39,933,36 TL |
![]() | 18,353,00 x 2Toplam : 36,706,00 TL | 12,477,35 x 3Toplam : 37,432,05 TL | 9,557,57 x 4Toplam : 38,230,28 TL | 6,655,56 x 6Toplam : 39,933,36 TL |
![]() | 18,353,00 x 2Toplam : 36,706,00 TL | 12,477,35 x 3Toplam : 37,432,05 TL | 9,557,57 x 4Toplam : 38,230,28 TL | 6,655,56 x 6Toplam : 39,933,36 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.