Darbe güçü (EPTA)(J) 0.9
Uç Girişi SDS-PLUS
Mandren kapasitesi 10 mm
Max Ahşap delme (mm) 10
Voltaj (v) 12
Akü türü Li-ion
Max Delme Metal ve Duvar (mm) 8/13 mm
Darbeli Delme (m/s2) 6.7
(Aküsüz)
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 18,826,30 x 2Toplam : 37,652,60 TL | 12,799,13 x 3Toplam : 38,397,39 TL | 9,804,05 x 4Toplam : 39,216,20 TL | 6,827,20 x 6Toplam : 40,963,20 TL |
![]() | 18,826,30 x 2Toplam : 37,652,60 TL | 12,799,13 x 3Toplam : 38,397,39 TL | 9,804,05 x 4Toplam : 39,216,20 TL | 6,827,20 x 6Toplam : 40,963,20 TL |
![]() | 18,826,30 x 2Toplam : 37,652,60 TL | 12,799,13 x 3Toplam : 38,397,39 TL | 9,804,05 x 4Toplam : 39,216,20 TL | 6,827,20 x 6Toplam : 40,963,20 TL |
![]() | 18,826,30 x 2Toplam : 37,652,60 TL | 12,799,13 x 3Toplam : 38,397,39 TL | 9,804,05 x 4Toplam : 39,216,20 TL | 6,827,20 x 6Toplam : 40,963,20 TL |
![]() | 18,826,30 x 2Toplam : 37,652,60 TL | 12,799,13 x 3Toplam : 38,397,39 TL | 9,804,05 x 4Toplam : 39,216,20 TL | 6,827,20 x 6Toplam : 40,963,20 TL |
![]() | 18,826,30 x 2Toplam : 37,652,60 TL | 12,799,13 x 3Toplam : 38,397,39 TL | 9,804,05 x 4Toplam : 39,216,20 TL | 6,827,20 x 6Toplam : 40,963,20 TL |
![]() | 18,826,30 x 2Toplam : 37,652,60 TL | 12,799,13 x 3Toplam : 38,397,39 TL | 9,804,05 x 4Toplam : 39,216,20 TL | 6,827,20 x 6Toplam : 40,963,20 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.