DAHA ÖNÇEKİ KODU 2046 SB
MİTUTOYO 2046 AB** KOMPARATÖR SAATİ(Düşük ölçüm kuvvetli model) 10 mm
**Düz kapaklı
Ölçüm aralığı 10 mm
Okuma hassasiyeti 0.01 mm
Ölçüm kuvveti (N)1.4
Ağırlık 135 g
Azami Okuma Değeri 0-100(100-0)
İbrenin 1 tur dönmesi(mm)1,0 fe (μm) 12 fges (μm)15 fu (μm) 3
Ölçüm kuvveti maks.(N):1,4
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 1,925,94 x 2Toplam : 3,851,88 TL | 1,309,22 x 3Toplam : 3,927,66 TL | 1,002,74 x 4Toplam : 4,010,96 TL | 698,10 x 6Toplam : 4,188,60 TL | 547,84 x 8Toplam : 4,382,72 TL | 498,52 x 9Toplam : 4,486,68 TL | 401,99 x 12Toplam : 4,823,88 TL |
![]() | 1,925,94 x 2Toplam : 3,851,88 TL | 1,309,22 x 3Toplam : 3,927,66 TL | 1,002,74 x 4Toplam : 4,010,96 TL | 698,10 x 6Toplam : 4,188,60 TL | 547,84 x 8Toplam : 4,382,72 TL | 498,52 x 9Toplam : 4,486,68 TL | 401,99 x 12Toplam : 4,823,88 TL |
![]() | 1,925,94 x 2Toplam : 3,851,88 TL | 1,309,22 x 3Toplam : 3,927,66 TL | 1,002,74 x 4Toplam : 4,010,96 TL | 698,10 x 6Toplam : 4,188,60 TL | 547,84 x 8Toplam : 4,382,72 TL | 498,52 x 9Toplam : 4,486,68 TL | 401,99 x 12Toplam : 4,823,88 TL |
![]() | 1,925,94 x 2Toplam : 3,851,88 TL | 1,309,22 x 3Toplam : 3,927,66 TL | 1,002,74 x 4Toplam : 4,010,96 TL | 698,10 x 6Toplam : 4,188,60 TL | 547,84 x 8Toplam : 4,382,72 TL | 498,52 x 9Toplam : 4,486,68 TL | 401,99 x 12Toplam : 4,823,88 TL |
![]() | 1,925,94 x 2Toplam : 3,851,88 TL | 1,309,22 x 3Toplam : 3,927,66 TL | 1,002,74 x 4Toplam : 4,010,96 TL | 698,10 x 6Toplam : 4,188,60 TL | 547,84 x 8Toplam : 4,382,72 TL | 498,52 x 9Toplam : 4,486,68 TL | 401,99 x 12Toplam : 4,823,88 TL |
![]() | 1,925,94 x 2Toplam : 3,851,88 TL | 1,309,22 x 3Toplam : 3,927,66 TL | 1,002,74 x 4Toplam : 4,010,96 TL | 698,10 x 6Toplam : 4,188,60 TL | 547,84 x 8Toplam : 4,382,72 TL | 498,52 x 9Toplam : 4,486,68 TL | 401,99 x 12Toplam : 4,823,88 TL |
![]() | 1,925,94 x 2Toplam : 3,851,88 TL | 1,309,22 x 3Toplam : 3,927,66 TL | 1,002,74 x 4Toplam : 4,010,96 TL | 698,10 x 6Toplam : 4,188,60 TL | 547,84 x 8Toplam : 4,382,72 TL | 498,52 x 9Toplam : 4,486,68 TL | 401,99 x 12Toplam : 4,823,88 TL |
![]() | 1,925,94 x 2Toplam : 3,851,88 TL | 1,309,22 x 3Toplam : 3,927,66 TL | 1,002,74 x 4Toplam : 4,010,96 TL | 698,10 x 6Toplam : 4,188,60 TL | 547,84 x 8Toplam : 4,382,72 TL | 498,52 x 9Toplam : 4,486,68 TL | 401,99 x 12Toplam : 4,823,88 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.