| Ölçülen Malzeme | : | Normal Lastik yumşak sentetik malz. |
| Shore Sertliği | : | A |
| Norm | : | JIS K 7215,JIS K 6523,ISO 868,ISO 7619,ASTM D 2240 |
| Uç Geometrisi | : | Konik Sivri Uçlu |
| Okuma Hassasiyeti | : | 0,5 Sertlik Birimi / "DIGIMATIC" bilgi çıkışı ve HOLD fonksiyonlu dijital gösterge |
| Temas Yüzeyi | : | Ø 18 mm |
| Ağırlık g |
: | 310 |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 56,413,09 x 2Toplam : 112,826,18 TL | 38,352,64 x 3Toplam : 115,057,92 TL | 29,377,86 x 4Toplam : 117,511,44 TL | 20,457,74 x 6Toplam : 122,746,44 TL |
![]() | 56,413,09 x 2Toplam : 112,826,18 TL | 38,352,64 x 3Toplam : 115,057,92 TL | 29,377,86 x 4Toplam : 117,511,44 TL | 20,457,74 x 6Toplam : 122,746,44 TL |
![]() | 56,413,09 x 2Toplam : 112,826,18 TL | 38,352,64 x 3Toplam : 115,057,92 TL | 29,377,86 x 4Toplam : 117,511,44 TL | 20,457,74 x 6Toplam : 122,746,44 TL |
![]() | 56,413,09 x 2Toplam : 112,826,18 TL | 38,352,64 x 3Toplam : 115,057,92 TL | 29,377,86 x 4Toplam : 117,511,44 TL | 20,457,74 x 6Toplam : 122,746,44 TL |
![]() | 56,413,09 x 2Toplam : 112,826,18 TL | 38,352,64 x 3Toplam : 115,057,92 TL | 29,377,86 x 4Toplam : 117,511,44 TL | 20,457,74 x 6Toplam : 122,746,44 TL |
![]() | 56,413,09 x 2Toplam : 112,826,18 TL | 38,352,64 x 3Toplam : 115,057,92 TL | 29,377,86 x 4Toplam : 117,511,44 TL | 20,457,74 x 6Toplam : 122,746,44 TL |
![]() | 56,413,09 x 2Toplam : 112,826,18 TL | 38,352,64 x 3Toplam : 115,057,92 TL | 29,377,86 x 4Toplam : 117,511,44 TL | 20,457,74 x 6Toplam : 122,746,44 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.