Ölçülen Malzeme | : | Normal Lastik yumşak sentetik malz. |
Shore Sertliği | : | A |
Norm | : | JIS K 7215,JIS K 6523,ISO 868,ISO 7619,ASTM D 2240 |
Uç Geometrisi | : | Konik Sivri Uçlu |
Okuma Hassasiyeti | : | 0,5 Sertlik Birimi / "DIGIMATIC" bilgi çıkışı ve HOLD fonksiyonlu dijital gösterge |
Temas Yüzeyi | : | Ø 18 mm |
Ağırlık g |
: | 310 |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 53,897,56 x 2Toplam : 107,795,12 TL | 36,642,45 x 3Toplam : 109,927,35 TL | 28,067,87 x 4Toplam : 112,271,48 TL | 19,545,50 x 6Toplam : 117,273,00 TL |
![]() | 53,897,56 x 2Toplam : 107,795,12 TL | 36,642,45 x 3Toplam : 109,927,35 TL | 28,067,87 x 4Toplam : 112,271,48 TL | 19,545,50 x 6Toplam : 117,273,00 TL |
![]() | 53,897,56 x 2Toplam : 107,795,12 TL | 36,642,45 x 3Toplam : 109,927,35 TL | 28,067,87 x 4Toplam : 112,271,48 TL | 19,545,50 x 6Toplam : 117,273,00 TL |
![]() | 53,897,56 x 2Toplam : 107,795,12 TL | 36,642,45 x 3Toplam : 109,927,35 TL | 28,067,87 x 4Toplam : 112,271,48 TL | 19,545,50 x 6Toplam : 117,273,00 TL |
![]() | 53,897,56 x 2Toplam : 107,795,12 TL | 36,642,45 x 3Toplam : 109,927,35 TL | 28,067,87 x 4Toplam : 112,271,48 TL | 19,545,50 x 6Toplam : 117,273,00 TL |
![]() | 53,897,56 x 2Toplam : 107,795,12 TL | 36,642,45 x 3Toplam : 109,927,35 TL | 28,067,87 x 4Toplam : 112,271,48 TL | 19,545,50 x 6Toplam : 117,273,00 TL |
![]() | 53,897,56 x 2Toplam : 107,795,12 TL | 36,642,45 x 3Toplam : 109,927,35 TL | 28,067,87 x 4Toplam : 112,271,48 TL | 19,545,50 x 6Toplam : 117,273,00 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.