Hafızalı dijital sıcaklık gösterge ekranı
Termik korumalı
Debi:185-280 lt/dak.min
2000 W
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 5,891,47 x 2Toplam : 11,782,94 TL | 4,005,33 x 3Toplam : 12,015,99 TL | 3,068,06 x 4Toplam : 12,272,24 TL | 2,136,49 x 6Toplam : 12,818,94 TL |
![]() | 5,891,47 x 2Toplam : 11,782,94 TL | 4,005,33 x 3Toplam : 12,015,99 TL | 3,068,06 x 4Toplam : 12,272,24 TL | 2,136,49 x 6Toplam : 12,818,94 TL |
![]() | 5,891,47 x 2Toplam : 11,782,94 TL | 4,005,33 x 3Toplam : 12,015,99 TL | 3,068,06 x 4Toplam : 12,272,24 TL | 2,136,49 x 6Toplam : 12,818,94 TL |
![]() | 5,891,47 x 2Toplam : 11,782,94 TL | 4,005,33 x 3Toplam : 12,015,99 TL | 3,068,06 x 4Toplam : 12,272,24 TL | 2,136,49 x 6Toplam : 12,818,94 TL |
![]() | 5,891,47 x 2Toplam : 11,782,94 TL | 4,005,33 x 3Toplam : 12,015,99 TL | 3,068,06 x 4Toplam : 12,272,24 TL | 2,136,49 x 6Toplam : 12,818,94 TL |
![]() | 5,891,47 x 2Toplam : 11,782,94 TL | 4,005,33 x 3Toplam : 12,015,99 TL | 3,068,06 x 4Toplam : 12,272,24 TL | 2,136,49 x 6Toplam : 12,818,94 TL |
![]() | 5,891,47 x 2Toplam : 11,782,94 TL | 4,005,33 x 3Toplam : 12,015,99 TL | 3,068,06 x 4Toplam : 12,272,24 TL | 2,136,49 x 6Toplam : 12,818,94 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.