Stanley SB12s 10,8 V-1.5 Ah Li-lon Akü
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | |
![]() | 2,869,49 x 2Toplam : 5,738,98 TL | 1,950,84 x 3Toplam : 5,852,52 TL | 1,494,33 x 4Toplam : 5,977,32 TL | 1,040,60 x 6Toplam : 6,243,60 TL | 816,84 x 8Toplam : 6,534,72 TL | 743,41 x 9Toplam : 6,690,69 TL |
![]() | 2,869,49 x 2Toplam : 5,738,98 TL | 1,950,84 x 3Toplam : 5,852,52 TL | 1,494,33 x 4Toplam : 5,977,32 TL | 1,040,60 x 6Toplam : 6,243,60 TL | 816,84 x 8Toplam : 6,534,72 TL | 743,41 x 9Toplam : 6,690,69 TL |
![]() | 2,869,49 x 2Toplam : 5,738,98 TL | 1,950,84 x 3Toplam : 5,852,52 TL | 1,494,33 x 4Toplam : 5,977,32 TL | 1,040,60 x 6Toplam : 6,243,60 TL | 816,84 x 8Toplam : 6,534,72 TL | 743,41 x 9Toplam : 6,690,69 TL |
![]() | 2,869,49 x 2Toplam : 5,738,98 TL | 1,950,84 x 3Toplam : 5,852,52 TL | 1,494,33 x 4Toplam : 5,977,32 TL | 1,040,60 x 6Toplam : 6,243,60 TL | 816,84 x 8Toplam : 6,534,72 TL | 743,41 x 9Toplam : 6,690,69 TL |
![]() | 2,869,49 x 2Toplam : 5,738,98 TL | 1,950,84 x 3Toplam : 5,852,52 TL | 1,494,33 x 4Toplam : 5,977,32 TL | 1,040,60 x 6Toplam : 6,243,60 TL | 816,84 x 8Toplam : 6,534,72 TL | 743,41 x 9Toplam : 6,690,69 TL |
![]() | 2,869,49 x 2Toplam : 5,738,98 TL | 1,950,84 x 3Toplam : 5,852,52 TL | 1,494,33 x 4Toplam : 5,977,32 TL | 1,040,60 x 6Toplam : 6,243,60 TL | 816,84 x 8Toplam : 6,534,72 TL | 743,41 x 9Toplam : 6,690,69 TL |
![]() | 2,869,49 x 2Toplam : 5,738,98 TL | 1,950,84 x 3Toplam : 5,852,52 TL | 1,494,33 x 4Toplam : 5,977,32 TL | 1,040,60 x 6Toplam : 6,243,60 TL | 816,84 x 8Toplam : 6,534,72 TL | 743,41 x 9Toplam : 6,690,69 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Şebeke Gerilimi U1 1~ 220 V Maximum Giriş Gücü 1.200 VA Maximum Çıkış Voltajı 24 V Maximum Çıkış Akımı 40 A Şarj Edilebilen Aküler 6 V-12 V-24 V Akü Kapasitesi 2 (12 V) Kademe 3 Koruma Sınıfı IP 21 Boyutlar (e/b/y) (mm) 390 x 400 x 400 Ağırlık 24,1 kg