| Teknik özellikler | Birim | TECHNOLOGY 186 HD |
| Şebeke Gerilimi | Monofaze AC | 220-230 V |
| Çektiği Güç | Kw | 3.5 / 5 |
| Güç Faktörü | Cos | 0,7 |
| Verim | n | 0,9 |
| Boşta Çalışma Gerilimi | V | 83 |
| Akım Ayar Sahası | A | 5 - 160 |
| Anma Akım | A | 160 A - %35 |
| Elektrod Çapı | mm | 1.6 – 4,0 |
| İzolasyon Sınıfı | - | H |
| Koruma Sınıfı | - | IP23 |
| Makina Ebadı (UxGxY) | mm | 346x150x235 |
| Kodu | # | 816005 |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 63,21 x 2Toplam : 126,42 TL | 42,98 x 3Toplam : 128,94 TL | 32,92 x 4Toplam : 131,68 TL | 22,92 x 6Toplam : 137,52 TL |
![]() | 63,21 x 2Toplam : 126,42 TL | 42,98 x 3Toplam : 128,94 TL | 32,92 x 4Toplam : 131,68 TL | 22,92 x 6Toplam : 137,52 TL |
![]() | 63,21 x 2Toplam : 126,42 TL | 42,98 x 3Toplam : 128,94 TL | 32,92 x 4Toplam : 131,68 TL | 22,92 x 6Toplam : 137,52 TL |
![]() | 63,21 x 2Toplam : 126,42 TL | 42,98 x 3Toplam : 128,94 TL | 32,92 x 4Toplam : 131,68 TL | 22,92 x 6Toplam : 137,52 TL |
![]() | 63,21 x 2Toplam : 126,42 TL | 42,98 x 3Toplam : 128,94 TL | 32,92 x 4Toplam : 131,68 TL | 22,92 x 6Toplam : 137,52 TL |
![]() | 63,21 x 2Toplam : 126,42 TL | 42,98 x 3Toplam : 128,94 TL | 32,92 x 4Toplam : 131,68 TL | 22,92 x 6Toplam : 137,52 TL |
![]() | 63,21 x 2Toplam : 126,42 TL | 42,98 x 3Toplam : 128,94 TL | 32,92 x 4Toplam : 131,68 TL | 22,92 x 6Toplam : 137,52 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.