Teknik özellikler | Birim | TECHNOLOGY 186 HD |
Şebeke Gerilimi | Monofaze AC | 220-230 V |
Çektiği Güç | Kw | 3.5 / 5 |
Güç Faktörü | Cos | 0,7 |
Verim | n | 0,9 |
Boşta Çalışma Gerilimi | V | 83 |
Akım Ayar Sahası | A | 5 - 160 |
Anma Akım | A | 160 A - %35 |
Elektrod Çapı | mm | 1.6 – 4,0 |
İzolasyon Sınıfı | - | H |
Koruma Sınıfı | - | IP23 |
Makina Ebadı (UxGxY) | mm | 346x150x235 |
Kodu | # | 816005 |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 62,85 x 2Toplam : 125,70 TL | 42,73 x 3Toplam : 128,19 TL | 32,73 x 4Toplam : 130,92 TL | 22,79 x 6Toplam : 136,74 TL |
![]() | 62,85 x 2Toplam : 125,70 TL | 42,73 x 3Toplam : 128,19 TL | 32,73 x 4Toplam : 130,92 TL | 22,79 x 6Toplam : 136,74 TL |
![]() | 62,85 x 2Toplam : 125,70 TL | 42,73 x 3Toplam : 128,19 TL | 32,73 x 4Toplam : 130,92 TL | 22,79 x 6Toplam : 136,74 TL |
![]() | 62,85 x 2Toplam : 125,70 TL | 42,73 x 3Toplam : 128,19 TL | 32,73 x 4Toplam : 130,92 TL | 22,79 x 6Toplam : 136,74 TL |
![]() | 62,85 x 2Toplam : 125,70 TL | 42,73 x 3Toplam : 128,19 TL | 32,73 x 4Toplam : 130,92 TL | 22,79 x 6Toplam : 136,74 TL |
![]() | 62,85 x 2Toplam : 125,70 TL | 42,73 x 3Toplam : 128,19 TL | 32,73 x 4Toplam : 130,92 TL | 22,79 x 6Toplam : 136,74 TL |
![]() | 62,85 x 2Toplam : 125,70 TL | 42,73 x 3Toplam : 128,19 TL | 32,73 x 4Toplam : 130,92 TL | 22,79 x 6Toplam : 136,74 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
TECNOMEC PULSER 170 DIGI HF INVERTER KAYNAK MAKİNASI (G-BOX)(170A/130A Amper) Mak.giriş Gücü : 5,7 KWA Giriş Voltajı : 230V Boşta Çalışma Voltajı : 75V Çalışma Verimi %60 /% 100 : 170A / 130A Elektrot Çapı : 4 Ağırlık : 8 Kg