| Şebeke Gerilimi (V) | :400 |
| Şebeke Sigortası | :16 |
| Çektiği Güç (kw) | :3 - 5,5 |
| Güç Faktörü (cos) | :0,8 |
| Verim (n) | :0,86 |
| Boşta Çalışma Gerilimi (V) | :95 |
| Akım Ayar Sahası (A) | :10 - 240 |
| Anma Akımı (A) | :200 A - %20 |
| Elektrot Çapı (mm) | :0,6 - 1,2 |
| Koruma Sınıfı | :IP 23 |
| Makine Ebadı (mm) | :795 x 375 x 730 |
| Ağırlık (kg) | :32 |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 101,469,55 x 2Toplam : 202,939,10 TL | 68,984,43 x 3Toplam : 206,953,29 TL | 52,841,61 x 4Toplam : 211,366,44 TL | 36,797,09 x 6Toplam : 220,782,54 TL |
![]() | 101,469,55 x 2Toplam : 202,939,10 TL | 68,984,43 x 3Toplam : 206,953,29 TL | 52,841,61 x 4Toplam : 211,366,44 TL | 36,797,09 x 6Toplam : 220,782,54 TL |
![]() | 101,469,55 x 2Toplam : 202,939,10 TL | 68,984,43 x 3Toplam : 206,953,29 TL | 52,841,61 x 4Toplam : 211,366,44 TL | 36,797,09 x 6Toplam : 220,782,54 TL |
![]() | 101,469,55 x 2Toplam : 202,939,10 TL | 68,984,43 x 3Toplam : 206,953,29 TL | 52,841,61 x 4Toplam : 211,366,44 TL | 36,797,09 x 6Toplam : 220,782,54 TL |
![]() | 101,469,55 x 2Toplam : 202,939,10 TL | 68,984,43 x 3Toplam : 206,953,29 TL | 52,841,61 x 4Toplam : 211,366,44 TL | 36,797,09 x 6Toplam : 220,782,54 TL |
![]() | 101,469,55 x 2Toplam : 202,939,10 TL | 68,984,43 x 3Toplam : 206,953,29 TL | 52,841,61 x 4Toplam : 211,366,44 TL | 36,797,09 x 6Toplam : 220,782,54 TL |
![]() | 101,469,55 x 2Toplam : 202,939,10 TL | 68,984,43 x 3Toplam : 206,953,29 TL | 52,841,61 x 4Toplam : 211,366,44 TL | 36,797,09 x 6Toplam : 220,782,54 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.