| Şebeke Gerilimi (V) | :400 |
| Şebeke Sigortası | :16 |
| Çektiği Güç (kw) | :3 - 5,5 |
| Güç Faktörü (cos) | :0,8 |
| Verim (n) | :0,86 |
| Boşta Çalışma Gerilimi (V) | :95 |
| Akım Ayar Sahası (A) | :10 - 240 |
| Anma Akımı (A) | :200 A - %20 |
| Elektrot Çapı (mm) | :0,6 - 1,2 |
| Koruma Sınıfı | :IP 23 |
| Makine Ebadı (mm) | :795 x 375 x 730 |
| Ağırlık (kg) | :32 |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 103,634,75 x 2Toplam : 207,269,50 TL | 70,456,45 x 3Toplam : 211,369,35 TL | 53,969,16 x 4Toplam : 215,876,64 TL | 37,582,28 x 6Toplam : 225,493,68 TL |
![]() | 103,634,75 x 2Toplam : 207,269,50 TL | 70,456,45 x 3Toplam : 211,369,35 TL | 53,969,16 x 4Toplam : 215,876,64 TL | 37,582,28 x 6Toplam : 225,493,68 TL |
![]() | 103,634,75 x 2Toplam : 207,269,50 TL | 70,456,45 x 3Toplam : 211,369,35 TL | 53,969,16 x 4Toplam : 215,876,64 TL | 37,582,28 x 6Toplam : 225,493,68 TL |
![]() | 103,634,75 x 2Toplam : 207,269,50 TL | 70,456,45 x 3Toplam : 211,369,35 TL | 53,969,16 x 4Toplam : 215,876,64 TL | 37,582,28 x 6Toplam : 225,493,68 TL |
![]() | 103,634,75 x 2Toplam : 207,269,50 TL | 70,456,45 x 3Toplam : 211,369,35 TL | 53,969,16 x 4Toplam : 215,876,64 TL | 37,582,28 x 6Toplam : 225,493,68 TL |
![]() | 103,634,75 x 2Toplam : 207,269,50 TL | 70,456,45 x 3Toplam : 211,369,35 TL | 53,969,16 x 4Toplam : 215,876,64 TL | 37,582,28 x 6Toplam : 225,493,68 TL |
![]() | 103,634,75 x 2Toplam : 207,269,50 TL | 70,456,45 x 3Toplam : 211,369,35 TL | 53,969,16 x 4Toplam : 215,876,64 TL | 37,582,28 x 6Toplam : 225,493,68 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.