| Şebeke Gerilimi (V) | :400 |
| Şebeke Sigortası | :16 |
| Çektiği Güç (kw) | :3 - 5,5 |
| Güç Faktörü (cos) | :0,8 |
| Verim (n) | :0,86 |
| Boşta Çalışma Gerilimi (V) | :95 |
| Akım Ayar Sahası (A) | :10 - 240 |
| Anma Akımı (A) | :200 A - %20 |
| Elektrot Çapı (mm) | :0,6 - 1,2 |
| Koruma Sınıfı | :IP 23 |
| Makine Ebadı (mm) | :795 x 375 x 730 |
| Ağırlık (kg) | :32 |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 107,788,55 x 2Toplam : 215,577,10 TL | 73,280,42 x 3Toplam : 219,841,26 TL | 56,132,31 x 4Toplam : 224,529,24 TL | 39,088,62 x 6Toplam : 234,531,72 TL |
![]() | 107,788,55 x 2Toplam : 215,577,10 TL | 73,280,42 x 3Toplam : 219,841,26 TL | 56,132,31 x 4Toplam : 224,529,24 TL | 39,088,62 x 6Toplam : 234,531,72 TL |
![]() | 107,788,55 x 2Toplam : 215,577,10 TL | 73,280,42 x 3Toplam : 219,841,26 TL | 56,132,31 x 4Toplam : 224,529,24 TL | 39,088,62 x 6Toplam : 234,531,72 TL |
![]() | 107,788,55 x 2Toplam : 215,577,10 TL | 73,280,42 x 3Toplam : 219,841,26 TL | 56,132,31 x 4Toplam : 224,529,24 TL | 39,088,62 x 6Toplam : 234,531,72 TL |
![]() | 107,788,55 x 2Toplam : 215,577,10 TL | 73,280,42 x 3Toplam : 219,841,26 TL | 56,132,31 x 4Toplam : 224,529,24 TL | 39,088,62 x 6Toplam : 234,531,72 TL |
![]() | 107,788,55 x 2Toplam : 215,577,10 TL | 73,280,42 x 3Toplam : 219,841,26 TL | 56,132,31 x 4Toplam : 224,529,24 TL | 39,088,62 x 6Toplam : 234,531,72 TL |
![]() | 107,788,55 x 2Toplam : 215,577,10 TL | 73,280,42 x 3Toplam : 219,841,26 TL | 56,132,31 x 4Toplam : 224,529,24 TL | 39,088,62 x 6Toplam : 234,531,72 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.