Şebeke Gerilimi (V) | :400 |
Şebeke Sigortası | :10 |
Çektiği Güç (kw) | :6,3 / 9,2 |
Güç Faktörü (cos) | :0,9 |
Verim (n) | :0,91 |
Boşta Çalışma Gerilimi (V) | :64 |
Akım Ayar Sahası (A) | :10 - 300 |
Anma Akımı (A) | :300 A / %30 |
Elektrot Çapı (mm) | :1,6 - 5 |
Koruma Sınıfı | :IP 23 |
Makine Ebadı (mm) | :470 x 190 x 355 |
Ağırlık (kg) | :13,2 |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 112,062,91 x 2Toplam : 224,125,82 TL | 76,186,36 x 3Toplam : 228,559,08 TL | 58,358,24 x 4Toplam : 233,432,96 TL | 40,638,68 x 6Toplam : 243,832,08 TL |
![]() | 112,062,91 x 2Toplam : 224,125,82 TL | 76,186,36 x 3Toplam : 228,559,08 TL | 58,358,24 x 4Toplam : 233,432,96 TL | 40,638,68 x 6Toplam : 243,832,08 TL |
![]() | 112,062,91 x 2Toplam : 224,125,82 TL | 76,186,36 x 3Toplam : 228,559,08 TL | 58,358,24 x 4Toplam : 233,432,96 TL | 40,638,68 x 6Toplam : 243,832,08 TL |
![]() | 112,062,91 x 2Toplam : 224,125,82 TL | 76,186,36 x 3Toplam : 228,559,08 TL | 58,358,24 x 4Toplam : 233,432,96 TL | 40,638,68 x 6Toplam : 243,832,08 TL |
![]() | 112,062,91 x 2Toplam : 224,125,82 TL | 76,186,36 x 3Toplam : 228,559,08 TL | 58,358,24 x 4Toplam : 233,432,96 TL | 40,638,68 x 6Toplam : 243,832,08 TL |
![]() | 112,062,91 x 2Toplam : 224,125,82 TL | 76,186,36 x 3Toplam : 228,559,08 TL | 58,358,24 x 4Toplam : 233,432,96 TL | 40,638,68 x 6Toplam : 243,832,08 TL |
![]() | 112,062,91 x 2Toplam : 224,125,82 TL | 76,186,36 x 3Toplam : 228,559,08 TL | 58,358,24 x 4Toplam : 233,432,96 TL | 40,638,68 x 6Toplam : 243,832,08 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.