| Şebeke Gerilimi (V) | :400 |
| Şebeke Sigortası | :10 |
| Çektiği Güç (kw) | :6,3 / 9,2 |
| Güç Faktörü (cos) | :0,9 |
| Verim (n) | :0,91 |
| Boşta Çalışma Gerilimi (V) | :64 |
| Akım Ayar Sahası (A) | :10 - 300 |
| Anma Akımı (A) | :300 A / %30 |
| Elektrot Çapı (mm) | :1,6 - 5 |
| Koruma Sınıfı | :IP 23 |
| Makine Ebadı (mm) | :470 x 190 x 355 |
| Ağırlık (kg) | :13,2 |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 117,269,31 x 2Toplam : 234,538,62 TL | 79,725,95 x 3Toplam : 239,177,85 TL | 61,069,54 x 4Toplam : 244,278,16 TL | 42,526,74 x 6Toplam : 255,160,44 TL |
![]() | 117,269,31 x 2Toplam : 234,538,62 TL | 79,725,95 x 3Toplam : 239,177,85 TL | 61,069,54 x 4Toplam : 244,278,16 TL | 42,526,74 x 6Toplam : 255,160,44 TL |
![]() | 117,269,31 x 2Toplam : 234,538,62 TL | 79,725,95 x 3Toplam : 239,177,85 TL | 61,069,54 x 4Toplam : 244,278,16 TL | 42,526,74 x 6Toplam : 255,160,44 TL |
![]() | 117,269,31 x 2Toplam : 234,538,62 TL | 79,725,95 x 3Toplam : 239,177,85 TL | 61,069,54 x 4Toplam : 244,278,16 TL | 42,526,74 x 6Toplam : 255,160,44 TL |
![]() | 117,269,31 x 2Toplam : 234,538,62 TL | 79,725,95 x 3Toplam : 239,177,85 TL | 61,069,54 x 4Toplam : 244,278,16 TL | 42,526,74 x 6Toplam : 255,160,44 TL |
![]() | 117,269,31 x 2Toplam : 234,538,62 TL | 79,725,95 x 3Toplam : 239,177,85 TL | 61,069,54 x 4Toplam : 244,278,16 TL | 42,526,74 x 6Toplam : 255,160,44 TL |
![]() | 117,269,31 x 2Toplam : 234,538,62 TL | 79,725,95 x 3Toplam : 239,177,85 TL | 61,069,54 x 4Toplam : 244,278,16 TL | 42,526,74 x 6Toplam : 255,160,44 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.