| Şebeke Gerilimi (V) | :400 |
| Şebeke Sigortası | :10 |
| Çektiği Güç (kw) | :6,3 / 9,2 |
| Güç Faktörü (cos) | :0,9 |
| Verim (n) | :0,91 |
| Boşta Çalışma Gerilimi (V) | :64 |
| Akım Ayar Sahası (A) | :10 - 300 |
| Anma Akımı (A) | :300 A / %30 |
| Elektrot Çapı (mm) | :1,6 - 5 |
| Koruma Sınıfı | :IP 23 |
| Makine Ebadı (mm) | :470 x 190 x 355 |
| Ağırlık (kg) | :13,2 |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 120,293,58 x 2Toplam : 240,587,16 TL | 81,782,01 x 3Toplam : 245,346,03 TL | 62,644,47 x 4Toplam : 250,577,88 TL | 43,623,46 x 6Toplam : 261,740,76 TL |
![]() | 120,293,58 x 2Toplam : 240,587,16 TL | 81,782,01 x 3Toplam : 245,346,03 TL | 62,644,47 x 4Toplam : 250,577,88 TL | 43,623,46 x 6Toplam : 261,740,76 TL |
![]() | 120,293,58 x 2Toplam : 240,587,16 TL | 81,782,01 x 3Toplam : 245,346,03 TL | 62,644,47 x 4Toplam : 250,577,88 TL | 43,623,46 x 6Toplam : 261,740,76 TL |
![]() | 120,293,58 x 2Toplam : 240,587,16 TL | 81,782,01 x 3Toplam : 245,346,03 TL | 62,644,47 x 4Toplam : 250,577,88 TL | 43,623,46 x 6Toplam : 261,740,76 TL |
![]() | 120,293,58 x 2Toplam : 240,587,16 TL | 81,782,01 x 3Toplam : 245,346,03 TL | 62,644,47 x 4Toplam : 250,577,88 TL | 43,623,46 x 6Toplam : 261,740,76 TL |
![]() | 120,293,58 x 2Toplam : 240,587,16 TL | 81,782,01 x 3Toplam : 245,346,03 TL | 62,644,47 x 4Toplam : 250,577,88 TL | 43,623,46 x 6Toplam : 261,740,76 TL |
![]() | 120,293,58 x 2Toplam : 240,587,16 TL | 81,782,01 x 3Toplam : 245,346,03 TL | 62,644,47 x 4Toplam : 250,577,88 TL | 43,623,46 x 6Toplam : 261,740,76 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.