| Şebeke Gerilimi (V) | :400 |
| Şebeke Sigortası | :10 |
| Çektiği Güç (kw) | :6,3 / 9,2 |
| Güç Faktörü (cos) | :0,9 |
| Verim (n) | :0,91 |
| Boşta Çalışma Gerilimi (V) | :64 |
| Akım Ayar Sahası (A) | :10 - 300 |
| Anma Akımı (A) | :300 A / %30 |
| Elektrot Çapı (mm) | :1,6 - 5 |
| Koruma Sınıfı | :IP 23 |
| Makine Ebadı (mm) | :470 x 190 x 355 |
| Ağırlık (kg) | :13,2 |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 123,657,13 x 2Toplam : 247,314,26 TL | 84,068,73 x 3Toplam : 252,206,19 TL | 64,396,08 x 4Toplam : 257,584,32 TL | 44,843,23 x 6Toplam : 269,059,38 TL |
![]() | 123,657,13 x 2Toplam : 247,314,26 TL | 84,068,73 x 3Toplam : 252,206,19 TL | 64,396,08 x 4Toplam : 257,584,32 TL | 44,843,23 x 6Toplam : 269,059,38 TL |
![]() | 123,657,13 x 2Toplam : 247,314,26 TL | 84,068,73 x 3Toplam : 252,206,19 TL | 64,396,08 x 4Toplam : 257,584,32 TL | 44,843,23 x 6Toplam : 269,059,38 TL |
![]() | 123,657,13 x 2Toplam : 247,314,26 TL | 84,068,73 x 3Toplam : 252,206,19 TL | 64,396,08 x 4Toplam : 257,584,32 TL | 44,843,23 x 6Toplam : 269,059,38 TL |
![]() | 123,657,13 x 2Toplam : 247,314,26 TL | 84,068,73 x 3Toplam : 252,206,19 TL | 64,396,08 x 4Toplam : 257,584,32 TL | 44,843,23 x 6Toplam : 269,059,38 TL |
![]() | 123,657,13 x 2Toplam : 247,314,26 TL | 84,068,73 x 3Toplam : 252,206,19 TL | 64,396,08 x 4Toplam : 257,584,32 TL | 44,843,23 x 6Toplam : 269,059,38 TL |
![]() | 123,657,13 x 2Toplam : 247,314,26 TL | 84,068,73 x 3Toplam : 252,206,19 TL | 64,396,08 x 4Toplam : 257,584,32 TL | 44,843,23 x 6Toplam : 269,059,38 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.