| Teknik özellikler | Birim | AUTOTRONİC 25 BOOST |
| | | |
| Şebeke Gerilimi | Monofaze V | 220-230 V |
| Akü Kapasitesi | V | 12-24 |
| Anma Referans Kapasitesi | Ah | 30/225 |
| Makina Ebadı | mm | 225x290x205 |
| Kodu | # | 807540 |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 9,028,20 x 2Toplam : 18,056,40 TL | 6,138,51 x 3Toplam : 18,415,53 TL | 4,702,61 x 4Toplam : 18,810,44 TL | 3,275,56 x 6Toplam : 19,653,36 TL |
![]() | 9,028,20 x 2Toplam : 18,056,40 TL | 6,138,51 x 3Toplam : 18,415,53 TL | 4,702,61 x 4Toplam : 18,810,44 TL | 3,275,56 x 6Toplam : 19,653,36 TL |
![]() | 9,028,20 x 2Toplam : 18,056,40 TL | 6,138,51 x 3Toplam : 18,415,53 TL | 4,702,61 x 4Toplam : 18,810,44 TL | 3,275,56 x 6Toplam : 19,653,36 TL |
![]() | 9,028,20 x 2Toplam : 18,056,40 TL | 6,138,51 x 3Toplam : 18,415,53 TL | 4,702,61 x 4Toplam : 18,810,44 TL | 3,275,56 x 6Toplam : 19,653,36 TL |
![]() | 9,028,20 x 2Toplam : 18,056,40 TL | 6,138,51 x 3Toplam : 18,415,53 TL | 4,702,61 x 4Toplam : 18,810,44 TL | 3,275,56 x 6Toplam : 19,653,36 TL |
![]() | 9,028,20 x 2Toplam : 18,056,40 TL | 6,138,51 x 3Toplam : 18,415,53 TL | 4,702,61 x 4Toplam : 18,810,44 TL | 3,275,56 x 6Toplam : 19,653,36 TL |
![]() | 9,028,20 x 2Toplam : 18,056,40 TL | 6,138,51 x 3Toplam : 18,415,53 TL | 4,702,61 x 4Toplam : 18,810,44 TL | 3,275,56 x 6Toplam : 19,653,36 TL |
![]() | 9,028,20 x 2Toplam : 18,056,40 TL | 6,138,51 x 3Toplam : 18,415,53 TL | 4,702,61 x 4Toplam : 18,810,44 TL | 3,275,56 x 6Toplam : 19,653,36 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.