| Şebeke Gerilimi | :400 |
| Çektiği Güç | :25 |
| Güç Faktörü (cos) | :0,9 |
| Verim (n) | :0,86 |
| Anma Akımı (A) | :150 A / %30 |
| Boşta Çalışma Gerilimi (V) | :348 |
| Akım Aralığı | :30 - 160 |
| Max Kesme Kalınlığı | :50 |
| Gerekli Basınç | :4 - 5 |
| Basınçlı Hava L/min | :170 |
| İzolasyon Sınıfı | :H |
| Koruma Sınıfı | :IP 23 |
| Makine Ebadı (mm) | :670 x 310 x 560 |
| Ağırlık (kg) | :46 |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 227,914,42 x 2Toplam : 455,828,84 TL | 154,948,41 x 3Toplam : 464,845,23 TL | 118,689,44 x 4Toplam : 474,757,76 TL | 82,651,26 x 6Toplam : 495,907,56 TL |
![]() | 227,914,42 x 2Toplam : 455,828,84 TL | 154,948,41 x 3Toplam : 464,845,23 TL | 118,689,44 x 4Toplam : 474,757,76 TL | 82,651,26 x 6Toplam : 495,907,56 TL |
![]() | 227,914,42 x 2Toplam : 455,828,84 TL | 154,948,41 x 3Toplam : 464,845,23 TL | 118,689,44 x 4Toplam : 474,757,76 TL | 82,651,26 x 6Toplam : 495,907,56 TL |
![]() | 227,914,42 x 2Toplam : 455,828,84 TL | 154,948,41 x 3Toplam : 464,845,23 TL | 118,689,44 x 4Toplam : 474,757,76 TL | 82,651,26 x 6Toplam : 495,907,56 TL |
![]() | 227,914,42 x 2Toplam : 455,828,84 TL | 154,948,41 x 3Toplam : 464,845,23 TL | 118,689,44 x 4Toplam : 474,757,76 TL | 82,651,26 x 6Toplam : 495,907,56 TL |
![]() | 227,914,42 x 2Toplam : 455,828,84 TL | 154,948,41 x 3Toplam : 464,845,23 TL | 118,689,44 x 4Toplam : 474,757,76 TL | 82,651,26 x 6Toplam : 495,907,56 TL |
![]() | 227,914,42 x 2Toplam : 455,828,84 TL | 154,948,41 x 3Toplam : 464,845,23 TL | 118,689,44 x 4Toplam : 474,757,76 TL | 82,651,26 x 6Toplam : 495,907,56 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Şebeke Gerilimi U1 1~ 220 V Maximum Giriş Gücü 1.200 VA Maximum Çıkış Voltajı 24 V Maximum Çıkış Akımı 40 A Şarj Edilebilen Aküler 6 V-12 V-24 V Akü Kapasitesi 2 (12 V) Kademe 3 Koruma Sınıfı IP 21 Boyutlar (e/b/y) (mm) 390 x 400 x 400 Ağırlık 24,1 kg