YILDIZ GAZ 5070 MEŞRUBAT REGÜLATÖRÜ 0-200 Bar
Gaz Cinsi : CO2
Gaz Giriş Bağlantısı : W21,80x1/14 "
Gaz Çıkış Bağlantısı : Küresel Vana
Hortum Rekoru : 6 mm
Gaz Giriş Basıncı : 0-200 bar
Gaz Çıkış Basıncı : 0-4 bar
Gövde ve Gazla Temas Eden Tüm Yüzeyler Özel ''Akımsız Nikel''Yöntem İle Kaplanmıştır.
Ürün İçinde Birikmiş Olan Gaz,Sigorta Üzerindeki Halka Çekilerek Manuel Olarak Tahliye Edilebilir.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 922,53 x 2Toplam : 1,845,06 TL | 620,81 x 3Toplam : 1,862,43 TL | 469,53 x 4Toplam : 1,878,12 TL | 319,07 x 6Toplam : 1,914,42 TL | 244,29 x 8Toplam : 1,954,32 TL | 219,80 x 9Toplam : 1,978,20 TL | 169,94 x 12Toplam : 2,039,28 TL |
![]() | 922,53 x 2Toplam : 1,845,06 TL | 620,81 x 3Toplam : 1,862,43 TL | 469,53 x 4Toplam : 1,878,12 TL | 319,07 x 6Toplam : 1,914,42 TL | 244,29 x 8Toplam : 1,954,32 TL | 219,80 x 9Toplam : 1,978,20 TL | 169,94 x 12Toplam : 2,039,28 TL |
![]() | 922,53 x 2Toplam : 1,845,06 TL | 620,81 x 3Toplam : 1,862,43 TL | 469,53 x 4Toplam : 1,878,12 TL | 319,07 x 6Toplam : 1,914,42 TL | 244,29 x 8Toplam : 1,954,32 TL | 219,80 x 9Toplam : 1,978,20 TL | 169,94 x 12Toplam : 2,039,28 TL |
![]() | 922,53 x 2Toplam : 1,845,06 TL | 620,81 x 3Toplam : 1,862,43 TL | 469,53 x 4Toplam : 1,878,12 TL | 319,07 x 6Toplam : 1,914,42 TL | 244,29 x 8Toplam : 1,954,32 TL | 219,80 x 9Toplam : 1,978,20 TL | 169,94 x 12Toplam : 2,039,28 TL |
![]() | 922,53 x 2Toplam : 1,845,06 TL | 620,81 x 3Toplam : 1,862,43 TL | 469,53 x 4Toplam : 1,878,12 TL | 319,07 x 6Toplam : 1,914,42 TL | 244,29 x 8Toplam : 1,954,32 TL | 219,80 x 9Toplam : 1,978,20 TL | 169,94 x 12Toplam : 2,039,28 TL |
![]() | 922,53 x 2Toplam : 1,845,06 TL | 620,81 x 3Toplam : 1,862,43 TL | 469,53 x 4Toplam : 1,878,12 TL | 319,07 x 6Toplam : 1,914,42 TL | 244,29 x 8Toplam : 1,954,32 TL | 219,80 x 9Toplam : 1,978,20 TL | 169,94 x 12Toplam : 2,039,28 TL |
![]() | 922,53 x 2Toplam : 1,845,06 TL | 620,81 x 3Toplam : 1,862,43 TL | 469,53 x 4Toplam : 1,878,12 TL | 319,07 x 6Toplam : 1,914,42 TL | 244,29 x 8Toplam : 1,954,32 TL | 219,80 x 9Toplam : 1,978,20 TL | 169,94 x 12Toplam : 2,039,28 TL |
![]() | 922,53 x 2Toplam : 1,845,06 TL | 620,81 x 3Toplam : 1,862,43 TL | 469,53 x 4Toplam : 1,878,12 TL | 319,07 x 6Toplam : 1,914,42 TL | 244,29 x 8Toplam : 1,954,32 TL | 219,80 x 9Toplam : 1,978,20 TL | 169,94 x 12Toplam : 2,039,28 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.