YILDIZ GAZ 5160S HELYUM BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ
| Gaz Çıkış Basıncı | :0 - 10 bar |
| Gaz Giriş Basıncı | :0 - 230 bar |
| Gaz Çıkış Bağlantısı | :G 3/8'' |
| Gaz Giriş Bağlantısı | :W21,80x1/14'' |
| Gaz Cinsi | :Helyum |
| Redüksiyon Bağlantısı | :G 5/8" |
| Gaz Çıkış Debisi (Qmax) | :270 m3 /h |
TEKNİK ÖZELLİKLER
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 3,416,46 x 2Toplam : 6,832,92 TL | 2,322,94 x 3Toplam : 6,968,82 TL | 1,779,57 x 4Toplam : 7,118,28 TL | 1,239,54 x 6Toplam : 7,437,24 TL |
![]() | 3,416,46 x 2Toplam : 6,832,92 TL | 2,322,94 x 3Toplam : 6,968,82 TL | 1,779,57 x 4Toplam : 7,118,28 TL | 1,239,54 x 6Toplam : 7,437,24 TL |
![]() | 3,416,46 x 2Toplam : 6,832,92 TL | 2,322,94 x 3Toplam : 6,968,82 TL | 1,779,57 x 4Toplam : 7,118,28 TL | 1,239,54 x 6Toplam : 7,437,24 TL |
![]() | 3,416,46 x 2Toplam : 6,832,92 TL | 2,322,94 x 3Toplam : 6,968,82 TL | 1,779,57 x 4Toplam : 7,118,28 TL | 1,239,54 x 6Toplam : 7,437,24 TL |
![]() | 3,416,46 x 2Toplam : 6,832,92 TL | 2,322,94 x 3Toplam : 6,968,82 TL | 1,779,57 x 4Toplam : 7,118,28 TL | 1,239,54 x 6Toplam : 7,437,24 TL |
![]() | 3,416,46 x 2Toplam : 6,832,92 TL | 2,322,94 x 3Toplam : 6,968,82 TL | 1,779,57 x 4Toplam : 7,118,28 TL | 1,239,54 x 6Toplam : 7,437,24 TL |
![]() | 3,416,46 x 2Toplam : 6,832,92 TL | 2,322,94 x 3Toplam : 6,968,82 TL | 1,779,57 x 4Toplam : 7,118,28 TL | 1,239,54 x 6Toplam : 7,437,24 TL |
![]() | 3,416,46 x 2Toplam : 6,832,92 TL | 2,322,94 x 3Toplam : 6,968,82 TL | 1,779,57 x 4Toplam : 7,118,28 TL | 1,239,54 x 6Toplam : 7,437,24 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.