BLUWELD BW-C 350 İNVERTÖR MİG/MAG GAZ ALTI KAYNAK MAKİNESİ
Kaynak Metodu | : | MIG |
Giriş Voltajı | : | 3~380V±10% |
Frekans (Hz) | : | 50/60 |
Güç (Kw) | : | 7,8 |
Power Factor | : | 0,72 |
Voltaj (V) | : | 13,5-26,5 |
Açık Devre Voltajı (V) | : | 46 |
Devrede Kalma Oranı (40°C) | : | 350 A 35% |
Ölçüler (YxGxD mm) | : | 430x240x610 |
Ağırlık (Kg) | : | 20 |
Koruma Sınıfı | : | IP 23 |
Aksesuarlar | : | 3 m torç, 3 m. şase bağlantı kiti, gaz regülatörü, tel adaptörü |
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 54,770,21 x 2Toplam : 109,540,42 TL | 37,235,72 x 3Toplam : 111,707,16 TL | 28,522,31 x 4Toplam : 114,089,24 TL | 19,861,96 x 6Toplam : 119,171,76 TL |
![]() | 54,770,21 x 2Toplam : 109,540,42 TL | 37,235,72 x 3Toplam : 111,707,16 TL | 28,522,31 x 4Toplam : 114,089,24 TL | 19,861,96 x 6Toplam : 119,171,76 TL |
![]() | 54,770,21 x 2Toplam : 109,540,42 TL | 37,235,72 x 3Toplam : 111,707,16 TL | 28,522,31 x 4Toplam : 114,089,24 TL | 19,861,96 x 6Toplam : 119,171,76 TL |
![]() | 54,770,21 x 2Toplam : 109,540,42 TL | 37,235,72 x 3Toplam : 111,707,16 TL | 28,522,31 x 4Toplam : 114,089,24 TL | 19,861,96 x 6Toplam : 119,171,76 TL |
![]() | 54,770,21 x 2Toplam : 109,540,42 TL | 37,235,72 x 3Toplam : 111,707,16 TL | 28,522,31 x 4Toplam : 114,089,24 TL | 19,861,96 x 6Toplam : 119,171,76 TL |
![]() | 54,770,21 x 2Toplam : 109,540,42 TL | 37,235,72 x 3Toplam : 111,707,16 TL | 28,522,31 x 4Toplam : 114,089,24 TL | 19,861,96 x 6Toplam : 119,171,76 TL |
![]() | 54,770,21 x 2Toplam : 109,540,42 TL | 37,235,72 x 3Toplam : 111,707,16 TL | 28,522,31 x 4Toplam : 114,089,24 TL | 19,861,96 x 6Toplam : 119,171,76 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.