| Kaynak Metodu | : | TIG DC |
| Giriş Voltajı | : | 1~220/230V±10% |
| Frekans (Hz) | : | 50/60 |
| Güç (Kw) | : | 5,2 |
| Power Factor | : | 0,75 |
| Akım Aralığı (A) | : | 10-200 |
| Açık Devre Voltajı (V) | : | 62 |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | : | 200 A 40% |
| Ölçüler (YxGxD mm) | : | 231x135x395 mm |
| Ağırlık (Kg) | : | 7 |
| Koruma Sınıfı | : | IP 21S |
| Aksesuarlar | : | 4 m. torç, 3 m. şase bağlantı kiti |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 26,972,95 x 2Toplam : 53,945,90 TL | 18,337,66 x 3Toplam : 55,012,98 TL | 14,046,52 x 4Toplam : 56,186,08 TL | 9,781,52 x 6Toplam : 58,689,12 TL |
![]() | 26,972,95 x 2Toplam : 53,945,90 TL | 18,337,66 x 3Toplam : 55,012,98 TL | 14,046,52 x 4Toplam : 56,186,08 TL | 9,781,52 x 6Toplam : 58,689,12 TL |
![]() | 26,972,95 x 2Toplam : 53,945,90 TL | 18,337,66 x 3Toplam : 55,012,98 TL | 14,046,52 x 4Toplam : 56,186,08 TL | 9,781,52 x 6Toplam : 58,689,12 TL |
![]() | 26,972,95 x 2Toplam : 53,945,90 TL | 18,337,66 x 3Toplam : 55,012,98 TL | 14,046,52 x 4Toplam : 56,186,08 TL | 9,781,52 x 6Toplam : 58,689,12 TL |
![]() | 26,972,95 x 2Toplam : 53,945,90 TL | 18,337,66 x 3Toplam : 55,012,98 TL | 14,046,52 x 4Toplam : 56,186,08 TL | 9,781,52 x 6Toplam : 58,689,12 TL |
![]() | 26,972,95 x 2Toplam : 53,945,90 TL | 18,337,66 x 3Toplam : 55,012,98 TL | 14,046,52 x 4Toplam : 56,186,08 TL | 9,781,52 x 6Toplam : 58,689,12 TL |
![]() | 26,972,95 x 2Toplam : 53,945,90 TL | 18,337,66 x 3Toplam : 55,012,98 TL | 14,046,52 x 4Toplam : 56,186,08 TL | 9,781,52 x 6Toplam : 58,689,12 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.