| Teknik Özellikler: • Kapasite: Çelik: 13 mm, Ahşap: 38 mm • Boşta devir: Hi: 0-400 /1.500 d/d • Maksimum tork sıkışı: sert/yumuşak 36/50 Nm • Net ağırlık: 1,5 kg • Güç-Kapasite: 18 V - 1.5 Ah - Li-ion • Akü: BL1815N/DC18RA(RC) (Çift Akülü) Madren 1/2'' |
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 17,368,02 x 2Toplam : 34,736,04 TL | 11,808,98 x 3Toplam : 35,426,94 TL | 9,046,66 x 4Toplam : 36,186,64 TL | 6,301,37 x 6Toplam : 37,808,22 TL |
![]() | 17,368,02 x 2Toplam : 34,736,04 TL | 11,808,98 x 3Toplam : 35,426,94 TL | 9,046,66 x 4Toplam : 36,186,64 TL | 6,301,37 x 6Toplam : 37,808,22 TL |
![]() | 17,368,02 x 2Toplam : 34,736,04 TL | 11,808,98 x 3Toplam : 35,426,94 TL | 9,046,66 x 4Toplam : 36,186,64 TL | 6,301,37 x 6Toplam : 37,808,22 TL |
![]() | 17,368,02 x 2Toplam : 34,736,04 TL | 11,808,98 x 3Toplam : 35,426,94 TL | 9,046,66 x 4Toplam : 36,186,64 TL | 6,301,37 x 6Toplam : 37,808,22 TL |
![]() | 17,368,02 x 2Toplam : 34,736,04 TL | 11,808,98 x 3Toplam : 35,426,94 TL | 9,046,66 x 4Toplam : 36,186,64 TL | 6,301,37 x 6Toplam : 37,808,22 TL |
![]() | 17,368,02 x 2Toplam : 34,736,04 TL | 11,808,98 x 3Toplam : 35,426,94 TL | 9,046,66 x 4Toplam : 36,186,64 TL | 6,301,37 x 6Toplam : 37,808,22 TL |
![]() | 17,368,02 x 2Toplam : 34,736,04 TL | 11,808,98 x 3Toplam : 35,426,94 TL | 9,046,66 x 4Toplam : 36,186,64 TL | 6,301,37 x 6Toplam : 37,808,22 TL |
![]() | 17,368,02 x 2Toplam : 34,736,04 TL | 11,808,98 x 3Toplam : 35,426,94 TL | 9,046,66 x 4Toplam : 36,186,64 TL | 6,301,37 x 6Toplam : 37,808,22 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.