| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 306,350,43 x 2Toplam : 612,700,86 TL | 208,273,41 x 3Toplam : 624,820,23 TL | 159,536,03 x 4Toplam : 638,144,12 TL | 111,095,43 x 6Toplam : 666,572,58 TL |
![]() | 306,350,43 x 2Toplam : 612,700,86 TL | 208,273,41 x 3Toplam : 624,820,23 TL | 159,536,03 x 4Toplam : 638,144,12 TL | 111,095,43 x 6Toplam : 666,572,58 TL |
![]() | 306,350,43 x 2Toplam : 612,700,86 TL | 208,273,41 x 3Toplam : 624,820,23 TL | 159,536,03 x 4Toplam : 638,144,12 TL | 111,095,43 x 6Toplam : 666,572,58 TL |
![]() | 306,350,43 x 2Toplam : 612,700,86 TL | 208,273,41 x 3Toplam : 624,820,23 TL | 159,536,03 x 4Toplam : 638,144,12 TL | 111,095,43 x 6Toplam : 666,572,58 TL |
![]() | 306,350,43 x 2Toplam : 612,700,86 TL | 208,273,41 x 3Toplam : 624,820,23 TL | 159,536,03 x 4Toplam : 638,144,12 TL | 111,095,43 x 6Toplam : 666,572,58 TL |
![]() | 306,350,43 x 2Toplam : 612,700,86 TL | 208,273,41 x 3Toplam : 624,820,23 TL | 159,536,03 x 4Toplam : 638,144,12 TL | 111,095,43 x 6Toplam : 666,572,58 TL |
![]() | 306,350,43 x 2Toplam : 612,700,86 TL | 208,273,41 x 3Toplam : 624,820,23 TL | 159,536,03 x 4Toplam : 638,144,12 TL | 111,095,43 x 6Toplam : 666,572,58 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bıçağı ve kalemi korumak için yumuşak kesim inişi Rulo kağıt besleyici / Malzeme koruyucu sepet Standart tekerlekli ayak LCD görüntü ekranı / Dokunmatik ekran USB 2.0 / Seri Port (COM) / MMC 2 yıl garanti Flexi Starter 10.0.3 kesim programı (ingilizce)
Bıçağı ve kalemi korumak için yumuşak kesim inişi Rulo kağıt besleyici / Malzeme koruyucu sepet Standart tekerlekli ayak LCD görüntü ekranı / Dokunmatik ekran USB 2.0 / Seri Port (COM) / MMC 2 yıl garanti Flexi Starter 10.0.3 kesim programı (ingilizce)
Bıçağı ve kalemi korumak için yumuşak kesim inişi Rulo kağıt besleyici / Malzeme koruyucu sepet Standart tekerlekli ayak LCD görüntü ekranı / Dokunmatik ekran USB 2.0 / Seri Port (COM) / MMC 2 yıl garanti Flexi Starter 10.0.3 kesim programı (ingilizce)