TEKNİK BİLGİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 88,684,15 x 2Toplam : 177,368,30 TL | 60,292,23 x 3Toplam : 180,876,69 TL | 46,183,44 x 4Toplam : 184,733,76 TL | 32,160,57 x 6Toplam : 192,963,42 TL |
![]() | 88,684,15 x 2Toplam : 177,368,30 TL | 60,292,23 x 3Toplam : 180,876,69 TL | 46,183,44 x 4Toplam : 184,733,76 TL | 32,160,57 x 6Toplam : 192,963,42 TL |
![]() | 88,684,15 x 2Toplam : 177,368,30 TL | 60,292,23 x 3Toplam : 180,876,69 TL | 46,183,44 x 4Toplam : 184,733,76 TL | 32,160,57 x 6Toplam : 192,963,42 TL |
![]() | 88,684,15 x 2Toplam : 177,368,30 TL | 60,292,23 x 3Toplam : 180,876,69 TL | 46,183,44 x 4Toplam : 184,733,76 TL | 32,160,57 x 6Toplam : 192,963,42 TL |
![]() | 88,684,15 x 2Toplam : 177,368,30 TL | 60,292,23 x 3Toplam : 180,876,69 TL | 46,183,44 x 4Toplam : 184,733,76 TL | 32,160,57 x 6Toplam : 192,963,42 TL |
![]() | 88,684,15 x 2Toplam : 177,368,30 TL | 60,292,23 x 3Toplam : 180,876,69 TL | 46,183,44 x 4Toplam : 184,733,76 TL | 32,160,57 x 6Toplam : 192,963,42 TL |
![]() | 88,684,15 x 2Toplam : 177,368,30 TL | 60,292,23 x 3Toplam : 180,876,69 TL | 46,183,44 x 4Toplam : 184,733,76 TL | 32,160,57 x 6Toplam : 192,963,42 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bıçağı ve kalemi korumak için yumuşak kesim inişi Rulo kağıt besleyici / Malzeme koruyucu sepet Standart tekerlekli ayak LCD görüntü ekranı / Dokunmatik ekran USB 2.0 / Seri Port (COM) / MMC 2 yıl garanti Flexi Starter 10.0.3 kesim programı (ingilizce)
Bıçağı ve kalemi korumak için yumuşak kesim inişi Rulo kağıt besleyici / Malzeme koruyucu sepet Standart tekerlekli ayak LCD görüntü ekranı / Dokunmatik ekran USB 2.0 / Seri Port (COM) / MMC 2 yıl garanti Flexi Starter 10.0.3 kesim programı (ingilizce)
Bıçağı ve kalemi korumak için yumuşak kesim inişi Rulo kağıt besleyici / Malzeme koruyucu sepet Standart tekerlekli ayak LCD görüntü ekranı / Dokunmatik ekran USB 2.0 / Seri Port (COM) / MMC 2 yıl garanti Flexi Starter 10.0.3 kesim programı (ingilizce)