| TEKNİK BİLGİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 96,448,34 x 2Toplam : 192,896,68 TL | 65,570,74 x 3Toplam : 196,712,22 TL | 50,226,75 x 4Toplam : 200,907,00 TL | 34,976,19 x 6Toplam : 209,857,14 TL |
![]() | 96,448,34 x 2Toplam : 192,896,68 TL | 65,570,74 x 3Toplam : 196,712,22 TL | 50,226,75 x 4Toplam : 200,907,00 TL | 34,976,19 x 6Toplam : 209,857,14 TL |
![]() | 96,448,34 x 2Toplam : 192,896,68 TL | 65,570,74 x 3Toplam : 196,712,22 TL | 50,226,75 x 4Toplam : 200,907,00 TL | 34,976,19 x 6Toplam : 209,857,14 TL |
![]() | 96,448,34 x 2Toplam : 192,896,68 TL | 65,570,74 x 3Toplam : 196,712,22 TL | 50,226,75 x 4Toplam : 200,907,00 TL | 34,976,19 x 6Toplam : 209,857,14 TL |
![]() | 96,448,34 x 2Toplam : 192,896,68 TL | 65,570,74 x 3Toplam : 196,712,22 TL | 50,226,75 x 4Toplam : 200,907,00 TL | 34,976,19 x 6Toplam : 209,857,14 TL |
![]() | 96,448,34 x 2Toplam : 192,896,68 TL | 65,570,74 x 3Toplam : 196,712,22 TL | 50,226,75 x 4Toplam : 200,907,00 TL | 34,976,19 x 6Toplam : 209,857,14 TL |
![]() | 96,448,34 x 2Toplam : 192,896,68 TL | 65,570,74 x 3Toplam : 196,712,22 TL | 50,226,75 x 4Toplam : 200,907,00 TL | 34,976,19 x 6Toplam : 209,857,14 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bıçağı ve kalemi korumak için yumuşak kesim inişi Rulo kağıt besleyici / Malzeme koruyucu sepet Standart tekerlekli ayak LCD görüntü ekranı / Dokunmatik ekran USB 2.0 / Seri Port (COM) / MMC 2 yıl garanti Flexi Starter 10.0.3 kesim programı (ingilizce)
Bıçağı ve kalemi korumak için yumuşak kesim inişi Rulo kağıt besleyici / Malzeme koruyucu sepet Standart tekerlekli ayak LCD görüntü ekranı / Dokunmatik ekran USB 2.0 / Seri Port (COM) / MMC 2 yıl garanti Flexi Starter 10.0.3 kesim programı (ingilizce)