TEKNİK BİLGİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 88,881,74 x 2Toplam : 177,763,48 TL | 60,426,56 x 3Toplam : 181,279,68 TL | 46,286,34 x 4Toplam : 185,145,36 TL | 32,232,22 x 6Toplam : 193,393,32 TL |
![]() | 88,881,74 x 2Toplam : 177,763,48 TL | 60,426,56 x 3Toplam : 181,279,68 TL | 46,286,34 x 4Toplam : 185,145,36 TL | 32,232,22 x 6Toplam : 193,393,32 TL |
![]() | 88,881,74 x 2Toplam : 177,763,48 TL | 60,426,56 x 3Toplam : 181,279,68 TL | 46,286,34 x 4Toplam : 185,145,36 TL | 32,232,22 x 6Toplam : 193,393,32 TL |
![]() | 88,881,74 x 2Toplam : 177,763,48 TL | 60,426,56 x 3Toplam : 181,279,68 TL | 46,286,34 x 4Toplam : 185,145,36 TL | 32,232,22 x 6Toplam : 193,393,32 TL |
![]() | 88,881,74 x 2Toplam : 177,763,48 TL | 60,426,56 x 3Toplam : 181,279,68 TL | 46,286,34 x 4Toplam : 185,145,36 TL | 32,232,22 x 6Toplam : 193,393,32 TL |
![]() | 88,881,74 x 2Toplam : 177,763,48 TL | 60,426,56 x 3Toplam : 181,279,68 TL | 46,286,34 x 4Toplam : 185,145,36 TL | 32,232,22 x 6Toplam : 193,393,32 TL |
![]() | 88,881,74 x 2Toplam : 177,763,48 TL | 60,426,56 x 3Toplam : 181,279,68 TL | 46,286,34 x 4Toplam : 185,145,36 TL | 32,232,22 x 6Toplam : 193,393,32 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bıçağı ve kalemi korumak için yumuşak kesim inişi Rulo kağıt besleyici / Malzeme koruyucu sepet Standart tekerlekli ayak LCD görüntü ekranı / Dokunmatik ekran USB 2.0 / Seri Port (COM) / MMC 2 yıl garanti Flexi Starter 10.0.3 kesim programı (ingilizce)
Bıçağı ve kalemi korumak için yumuşak kesim inişi Rulo kağıt besleyici / Malzeme koruyucu sepet Standart tekerlekli ayak LCD görüntü ekranı / Dokunmatik ekran USB 2.0 / Seri Port (COM) / MMC 2 yıl garanti Flexi Starter 10.0.3 kesim programı (ingilizce)
Bıçağı ve kalemi korumak için yumuşak kesim inişi Rulo kağıt besleyici / Malzeme koruyucu sepet Standart tekerlekli ayak LCD görüntü ekranı / Dokunmatik ekran USB 2.0 / Seri Port (COM) / MMC 2 yıl garanti Flexi Starter 10.0.3 kesim programı (ingilizce)