TEKNİK BİLGİLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | |
![]() | 185,286,30 x 2Toplam : 370,572,60 TL | 125,967,53 x 3Toplam : 377,902,59 TL | 96,490,28 x 4Toplam : 385,961,12 TL | 67,192,53 x 6Toplam : 403,155,18 TL |
![]() | 185,286,30 x 2Toplam : 370,572,60 TL | 125,967,53 x 3Toplam : 377,902,59 TL | 96,490,28 x 4Toplam : 385,961,12 TL | 67,192,53 x 6Toplam : 403,155,18 TL |
![]() | 185,286,30 x 2Toplam : 370,572,60 TL | 125,967,53 x 3Toplam : 377,902,59 TL | 96,490,28 x 4Toplam : 385,961,12 TL | 67,192,53 x 6Toplam : 403,155,18 TL |
![]() | 185,286,30 x 2Toplam : 370,572,60 TL | 125,967,53 x 3Toplam : 377,902,59 TL | 96,490,28 x 4Toplam : 385,961,12 TL | 67,192,53 x 6Toplam : 403,155,18 TL |
![]() | 185,286,30 x 2Toplam : 370,572,60 TL | 125,967,53 x 3Toplam : 377,902,59 TL | 96,490,28 x 4Toplam : 385,961,12 TL | 67,192,53 x 6Toplam : 403,155,18 TL |
![]() | 185,286,30 x 2Toplam : 370,572,60 TL | 125,967,53 x 3Toplam : 377,902,59 TL | 96,490,28 x 4Toplam : 385,961,12 TL | 67,192,53 x 6Toplam : 403,155,18 TL |
![]() | 185,286,30 x 2Toplam : 370,572,60 TL | 125,967,53 x 3Toplam : 377,902,59 TL | 96,490,28 x 4Toplam : 385,961,12 TL | 67,192,53 x 6Toplam : 403,155,18 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bıçağı ve kalemi korumak için yumuşak kesim inişi Rulo kağıt besleyici / Malzeme koruyucu sepet Standart tekerlekli ayak LCD görüntü ekranı / Dokunmatik ekran USB 2.0 / Seri Port (COM) / MMC 2 yıl garanti Flexi Starter 10.0.3 kesim programı (ingilizce)
Bıçağı ve kalemi korumak için yumuşak kesim inişi Rulo kağıt besleyici / Malzeme koruyucu sepet Standart tekerlekli ayak LCD görüntü ekranı / Dokunmatik ekran USB 2.0 / Seri Port (COM) / MMC 2 yıl garanti Flexi Starter 10.0.3 kesim programı (ingilizce)